清和小学校データ
児童数および学級数
| ひまわり | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
| 男 | 4 | 19 | 20 | 16 | 21 | 11 | 18 | 109 |
| 女 | 0 | 12 | 25 | 20 | 15 | 26 | 24 | 122 |
| 計 | 4 | 31 | 46 | 36 | 36 | 37 | 42 | 231 |
| 学級数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
平成24年 4月9日 現在
面積(めんせき)と樹木数(じゅもくすう)
|
内容(ないよう) |
説明(せつめい) |
データ |
| 校地面積 | [学校全体の土地の広さ] | 19,157u |
| 校舎敷地面積 | [校舎のある土地の広さ] | 1,005u |
| 運動場面積 | [うんどうじょうの広さ] | 10,421u |
| 体育館敷地面積 | [たいいくかんの土地の広さ] | 815u |
| プール敷地面積 | [プールのある土地の広さ] | 225u |
| 学習園面積 | [がくしゅうえんの広さ] | 217u |
| 樹木数 | [学校にある木の数] | 1160本 |
職員組織
| 校長 | 教頭 | 教諭 ・ 講師 |
養護教諭 | 事務職員 | 技術職員 | 学校開放職員 | 安全管理員 | 計 | 校医 | 薬剤師 | ||||||
| 校務員 | 調理師 | 内科 | 眼科 | 耳鼻科 | 歯科 | |||||||||||
| 男 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 女 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||
| 計 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 27 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |