![]()
| 日時: | 平成23年9月29日(木) |
| 場所: | 本校グラウンド |
| ≪午前の部≫ | ≪午後の部≫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開会式 | マーチング | 吹奏楽部 | |||
| 1 | 準備体操 | 全校生徒・職員 | 11 | クラブ行進・対抗リレー | 各クラブ部員 |
| 2 | 70m走予選 | 体・1・2・3 | 12 | PTA・職員演技 | PTA・職員 |
| 3 | 市尼体操 | 1年全 | 13 | 70m走決勝 | 体・1・2・3 |
| 4 | 混合リレー | 3・2・1・体 | 14 | よさこいソーラン | 2年全 |
| 5 | 綱とり | 3年全 | 15 | 4×100mリレー | 1・3・2・体 |
| 6 | 障害物リレー | 普1・2・3 | 16 | 4×200mリレー | 1・2・3・体 |
| 7 | 騎馬戦 | 男 全 | 17 | Mr.Miss市尼 | 全男女 |
| 8 | スウェーデンリレー | 1・2・3・体 | 閉会式 | ||
| 9 | 台風の目 | 普 全 | |||
| 10 | ダンス・集団行動 | 体育科全 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |