![]()
![]() |
| 創 立 | 大正2(1913)年4月1日 | |||
| 校舎落成 | 平成10年2月14日 | |||
| 校 地 | 35,918u | |||
| 施 設 | 本館 | |||
| 鉄筋コンクリート | 7階 | |||
| 建築面積 | 2,856u | 延べ面積 | 14,942u | |
| 北館 | ||||
| 鉄筋コンクリート | 地下1階 | 地上5階 | ||
| 建築面積 | 3,860u | 延べ面積 | 11,754u | |
| 西館 | ||||
| 鉄筋コンクリート | 2階 | |||
| 建築面積 | 707u | 延べ面積 | 1,233u | |
| 屋内練習場 | ||||
| 鉄筋モルタル | 平屋 | |||
| 建築面積 | 612u | 延べ面積 | 577u(人工芝敷設) | |
| 本校グラウンド | ||||
| 面積 | 約8,900u(夜間照明設備付) | |||
| サブグラウンド | ||||
| 面積 | 約2,800u | |||
| テニスコート | 4面(オムニ仕様、夜間照明設備付) | |||
| 野外バレーボールコート | 1面 | |||
| 第2グラウンド(東園田町2丁目) | ||||
| 面積 | 約16,000u(夜間照明設備付) | |||
| 大正2年(1913) | 尼崎町立実科女学校創立(尼崎市南城内150番地) |
| 大正8年 | 尼崎市立高等女学校に改称 |
| 昭和23年 | 尼崎市立尼崎高等学校と改称し、男女共学実施 |
| 昭和41年 | 全校移転(尼崎市東富松字東貝原824) |
| 昭和49年 | 兵庫県スポーツ賞受賞 |
| 平成3年 | 住民表示変更(尼崎市上ノ島町1丁目38番1号) |
| 平成5年10月 | 創立80周年記念式典挙行 |
| 平成7年1月 | 阪神・淡路大震災により校舎使用不能 |
| 平成10年2月 | 新校舎(7階建て・空調完備)落成式挙行 |
| 平成12年4月 | 体育科開設、北館落成式挙行 |
| 平成18年9月 | 「のじぎく兵庫国体」に多数参加 |
| 平成20年4月 | 普通科、尼崎学区複数志願選抜による初年度合格者が入学 |
| トップページへ |