学級数・児童数・職員数
学級数・児童数
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支 援学級 | 計 |
学級数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 |
男 | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 | 47 | 12 | 331 |
女 | 62 | 39 | 56 | 57 | 56 | 37 | 2 | 309 |
計 | 113 | 91 | 110 | 113 | 115 | 84 | 14 | 640 |
( 平成30年 7月 24日 現在 ) |
職員数
校 長 | 教 頭 | 主 幹 教 諭 | 教 諭 | 養 護 教 諭 | 栄 養 教 諭 | 臨 時 講 師 | 事 務 | 校 務 | 計 | ||
男 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | ||||
女 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | |||
計 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 38 |
( 平成30年 7月 24日 現在 ) |