| 日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
| 1 | 火 | 元日 | 17 | 木 | 身体計測(1年) 避難訓練 | |
| 2 | 水 | 18 | 金 | 授業参観(5校時) カルタ会(6校時) | ||
| 3 | 木 | 19 | 土 | |||
| 4 | 金 | 20 | 日 | |||
| 5 | 土 | 21 | 月 | 児童朝会 委員会活動 給食週間(~25日) | ||
| 6 | 日 | 22 | 火 | 4年社会見学 | ||
| 7 | 月 | 23 | 水 | |||
| 8 | 火 | 始業式 大掃除 4校時終了後下校 | 24 | 木 | 音読発表会 校内バスケット大会 代表委員会・リーダー会 | |
| 9 | 水 | 給食開始 身体計測(みどり、6年) | 25 | 金 | 中学クラブ体験(6年) | |
| 10 | 木 | 身体計測(5年) | 26 | 土 | ||
| 11 | 金 | 身体計測(4年) 3年社会見学 | 27 | 日 | ||
| 12 | 土 | 28 | 月 | 児童朝会 クラブ活動(見学) | ||
| 13 | 日 | 29 | 火 | |||
| 14 | 月 | 成人の日 | 30 | 水 | 演劇鑑賞(6年)午後 | |
| 15 | 火 | 身体計測(3年) 地区別集団下校 さわやかチェック(~21日) | 31 | 木 | ||
| 16 | 水 | 身体計測(2年) 校内書き初め展(~18日) |

平成24年度 1月行事予定