学級数・児童数・職員数
学級数・児童数
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支 援学級 | 計 |
学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
男 | 47 | 54 | 47 | 46 | 63 | 49 | 17 | 323 |
女 | 51 | 44 | 48 | 33 | 45 | 57 | 8 | 286 |
計 | 98 | 98 | 95 | 79 | 108 | 106 | 25 | 609 |
( 令和2年 5月 1日 現在 ) |
職員数
校 長 | 教 頭 | 教 諭 | 臨 時 職 員 | 養 護 教 諭 | 事 務 職 員 | 栄養教諭 | 校務員 | 計 | |
男 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 14 | |||
女 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||
計 | 1 | 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 |
( 令和2年 5月 1日 現在 ) |