学級数・児童数・職員数
学級数・児童数
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支 援学級 | 計 |
| 学級数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 31 |
| 男 | 67 | 72 | 88 | 71 | 74 | 77 | 11 | 460 |
| 女 | 75 | 79 | 70 | 76 | 69 | 96 | 0 | 465 |
| 計 | 142 | 151 | 158 | 147 | 142 | 173 | 11 | 925 |
| ( 平成23年 5月 1日 現在 ) |
職員数
| 校 長 | 教 頭 | 主 幹 教 諭 | 教 諭 | 再任用 | 臨 時 講 師 | 養 護 教 諭 | 臨時養護教諭 | 事 務 職 員 | 技 術 職 員 | 計 | |
| 男 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 |
| 計 | 1 | 1 | 2 | 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 48 |
| ( 平成23年 5月 1日 現在 ) |
