学級数・生徒数・教職員数
学級数並びに生徒数
| 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
| 学 級 数 | 6 | 6 | 6 | 3 | 18(3) |
| 男 | 102 | 124 | 97 | 8 | 323(8) |
| 女 | 119 | 91 | 105 | 4 | 315(4) |
| 計 | 211 | 215 | 202 | 12 | 638(12) |
平成23年4月25日現在) |
教職員数
| 校 長 | 教 頭 | 主幹教諭 | 教 諭 | 養護教諭 | 講師・ 臨時講師 | 事務職員 | 校務員 | 開放職員 | 計 | |
| 男 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 計 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 49 |
| 学校基本調査(5月1日現在) |