| 日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
| 1 | 金 | 予行準備 | 17 | 日 | ||
| 2 | 土 | 18 | 月 | 教育相談 避難訓練 | ||
| 3 | 日 | 19 | 火 | 教育相談 | ||
| 4 | 月 | 体育大会予行 | 20 | 水 | 教育相談 3年実力テスト | |
| 5 | 火 | 体育大会準備 | 21 | 木 | 教育相談 2年歯科検診 | |
| 6 | 水 | 第7回体育大会 | 22 | 金 | 教育相談 性教育講演会(3年) | |
| 7 | 木 | 23 | 土 | |||
| 8 | 金 | 24 | 日 | |||
| 9 | 土 | 25 | 月 | 生徒朝礼 | ||
| 10 | 日 | 創立記念日 | 26 | 火 | ||
| 11 | 月 | 27 | 水 | 期末テスト(国、音・美、技家) | ||
| 12 | 火 | 28 | 木 | 期末テスト(社、数、保体) | ||
| 13 | 水 | 進路説明会(3年) | 29 | 金 | 期末テスト(英、理)クリーン作戦 | |
| 14 | 木 | 専門委員会 耳鼻科検診(全学年) | 30 | 土 | ||
| 15 | 金 | 生徒朝礼 教育実習終了 | ||||
| 16 | 土 |
月中行事
| 日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
| 1 | 火 | 本時間割開始 3年聴力検査 | 17 | 木 | オープンスクール | |
| 2 | 水 | 1年聴力検査 | 18 | 金 | オープンスクール PTA総会 クラブ見学会 | |
| 3 | 木 | 憲法記念日 | 19 | 土 | ||
| 4 | 金 | みどりの日 | 20 | 日 | ||
| 5 | 土 | こどもの日 | 21 | 月 | 体育大会全体練習開始 | |
| 6 | 日 | 22 | 火 | 自転車安全教室(1年) | ||
| 7 | 月 | 家庭訪問(1・2年) | 23 | 水 | 専門委員会 2年内科検診 | |
| 8 | 火 | 家庭訪問(全学年)1年聴力検査 | 24 | 木 | ||
| 9 | 水 | 家庭訪問(全学年)3年聴力検査 | 25 | 金 | ||
| 10 | 木 | 家庭訪問(全学年)尿検査(予備) | 26 | 土 | ||
| 11 | 金 | 家庭訪問(全学年) | 27 | 日 | ||
| 12 | 土 | 28 | 月 | 朝礼 教育実習開始 | ||
| 13 | 日 | 29 | 火 | |||
| 14 | 月 | 朝礼 | 30 | 水 | 尿検査(2回目) | |
| 15 | 火 | 市学力生活実態調査(1・2年)1年内科検診 | 31 | 木 | ||
| 16 | 水 | オープンスクール |
| 日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
| 1 | 日 | 17 | 火 | 全国学力学習調査(3年)校外学習(1年) | ||
| 2 | 月 | 18 | 水 | 尿検査 3年内科検診 | ||
| 3 | 火 | 19 | 木 | 尿検査 1年心電図 | ||
| 4 | 水 | 20 | 金 | |||
| 5 | 木 | 21 | 土 | |||
| 6 | 金 | 22 | 日 | |||
| 7 | 土 | 23 | 月 | 朝礼 | ||
| 8 | 日 | 24 | 火 | |||
| 9 | 月 | 着任式・始業式・教科書配付 | 25 | 水 | 修学旅行 | |
| 10 | 火 | 離任式 | 26 | 木 | 修学旅行 | |
| 11 | 水 | 入学式 | 27 | 金 | 修学旅行 薬物乱用防止講演会(2年) | |
| 12 | 木 | 対面式・身体測定 | 28 | 土 | ||
| 13 | 金 | クラブ紹介 | 29 | 日 | 昭和の日 | |
| 14 | 土 | 30 | 月 | 振替休日 | ||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | 専門委員会 |
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 木 | 1・2年学年末考査(理・国・技家) | 17 | 土 | ||
| 2 | 金 | 1・2年学年末考査(社・音/美) 性教育講演会(3年) | 18 | 日 | ||
| 3 | 土 | 19 | 月 | 朝礼 公立一般合格発表 | ||
| 4 | 日 | 20 | 火 | 春分の日 | ||
| 5 | 月 | 朝礼 | 21 | 水 | 1年球技大会 | |
| 6 | 火 | 22 | 木 | 2年球技大会 | ||
| 7 | 水 | 卒業式予行 同窓会入会式 | 23 | 金 | 修了式 清掃/集会・学活 | |
| 8 | 木 | 式準備(午後) | 24 | 土 | ||
| 9 | 金 | 第6回卒業証書授与式 生徒会小学校訪問(成文小) | 25 | 日 | ||
| 10 | 土 | 新入生標準服渡し・物品販売 | 26 | 月 | 春季休業日 | |
| 11 | 日 | 27 | 火 | 春季休業日 | ||
| 12 | 月 | 教育相談 生徒会小学校訪問(成徳小) 公立一般入試 | 28 | 水 | 春季休業日 | |
| 13 | 火 | 教育相談 生徒会小学校訪問(大庄小) | 29 | 木 | 春季休業日 | |
| 14 | 水 | 教育相談 | 30 | 金 | 春季休業日 | |
| 15 | 木 | 教育相談 | 31 | 土 | ||
| 16 | 金 | ⑤授業参観 ⑥1年学年懇談 2年修学旅行説明会 |
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 水 | 17 | 金 | 公立推薦・特色選抜入試合格発表 | ||
| 2 | 木 | 18 | 土 | 卒業生を送る会 | ||
| 3 | 金 | 専門委員会 | 19 | 日 | ||
| 4 | 土 | 20 | 月 | 朝礼 | ||
| 5 | 日 | 21 | 火 | |||
| 6 | 月 | 朝礼 | 22 | 水 | ||
| 7 | 火 | 小中ふれあいフェスタ 水曜授業 | 23 | 木 | 3年学年末考査(数・英・理) | |
| 8 | 水 | 火曜授業 | 24 | 金 | 3年学年末考査(国・社) | |
| 9 | 木 | 25 | 土 | |||
| 10 | 金 | 私学入試 1・2年実力テスト | 26 | 日 | ||
| 11 | 土 | 建国記念の日 | 27 | 月 | ||
| 12 | 日 | 28 | 火 | |||
| 13 | 月 | 公立推薦・特色選抜入試 | 29 | 水 | 1・2年学年末考査(数・英・体)3/2まで | |
| 14 | 火 | 学校保健委員会 | ||||
| 15 | 水 | |||||
| 16 | 木 |
3/1(木)1・2年学年末考査(理・国・技家) 3/2(金)1・2年学年末考査(社・音/美) 3/9(金)卒業証書授与式
3/12(月)公立一般入試 3/23(金)修了式
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 日 | 元旦 | 17 | 火 | ||
| 2 | 月 | 振替休日 | 18 | 水 | ||
| 3 | 火 | 冬季休業日 | 19 | 木 | ||
| 4 | 水 | 冬季休業日 | 20 | 金 | ||
| 5 | 木 | 冬季休業日 | 21 | 土 | ||
| 6 | 金 | 冬季休業日 | 22 | 日 | ||
| 7 | 土 | 23 | 月 | 朝礼 | ||
| 8 | 日 | 24 | 火 | |||
| 9 | 月 | 成人の日 | 25 | 水 | オープンスクール 私学出願 | |
| 10 | 火 | 始業式 学活・集会・大掃除 | 26 | 木 | オープンスクール | |
| 11 | 水 | 27 | 金 | オープンスクール 新入生保護者説明会 1年わくわくオーケストラ教室 | ||
| 12 | 木 | 28 | 土 | |||
| 13 | 金 | 専門委員会 | 29 | 日 | ||
| 14 | 土 | 30 | 月 | 朝礼 | ||
| 15 | 日 | 31 | 火 | |||
| 16 | 月 | 防災訓練 |
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 木 | 17 | 土 | |||
| 2 | 金 | 専門委員会 | 18 | 日 | ||
| 3 | 土 | 19 | 月 | 個人懇談 月2345 | ||
| 4 | 日 | 20 | 火 | 個人懇談 水1234 | ||
| 5 | 月 | 朝礼 | 21 | 水 | 個人懇談 水5金345 | |
| 6 | 火 | 22 | 木 | 終業式 学活・集会・大掃除 | ||
| 7 | 水 | 23 | 金 | 天皇誕生日 | ||
| 8 | 木 | 24 | 土 | |||
| 9 | 金 | 25 | 日 | |||
| 10 | 土 | 26 | 月 | 冬季休業日 | ||
| 11 | 日 | 27 | 火 | |||
| 12 | 月 | 生徒会役員 立会演説会・選挙 | 28 | 水 | ||
| 13 | 火 | 3年個人懇談 | 29 | 木 | ||
| 14 | 火 | 3年個人懇談 | 30 | 金 | ||
| 15 | 木 | 個人懇談 木1234 | 31 | 土 | ||
| 16 | 金 | 個人懇談 金12木56 |
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 火 | 17 | 木 | 教育相談 | ||
| 2 | 水 | 18 | 金 | 教育相談 | ||
| 3 | 木 | 文化の日 | 19 | 土 | ||
| 4 | 金 | 中高合同音楽祭 | 20 | 日 | ||
| 5 | 土 | 21 | 月 | 教育相談 生徒朝礼 | ||
| 6 | 日 | 22 | 火 | 教育相談 | ||
| 7 | 月 | 生徒朝礼 | 23 | 水 | 勤労感謝の日 | |
| 8 | 火 | 24 | 木 | 教育相談 | ||
| 9 | 水 | 木の時間割 英語祭 | 25 | 金 | ||
| 10 | 木 | 水の授業 3年実力テスト | 26 | 土 | ||
| 11 | 金 | 専門委員会 | 27 | 日 | ||
| 12 | 土 | 28 | 月 | 期末テスト(社・理・技家) | ||
| 13 | 日 | 29 | 火 | 期末テスト(国・英・保体) | ||
| 14 | 月 | 3年進路説明会 | 30 | 水 | 期末テスト(数・音/美) | |
| 15 | 火 | |||||
| 16 | 水 |
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 土 | 17 | 月 | 生徒朝礼 | ||
| 2 | 日 | 18 | 火 | |||
| 3 | 月 | 生徒朝礼 | 19 | 水 | ||
| 4 | 火 | 20 | 木 | |||
| 5 | 水 | 市内全体教科研究会 | 21 | 金 | ||
| 6 | 木 | 中間テスト(英・社・理) | 22 | 土 | きょうちくとう運動会 | |
| 7 | 金 | 中間テスト(数・国) 避難訓練 | 23 | 日 | ||
| 8 | 土 | 24 | 月 | オープンスクール | ||
| 9 | 日 | 25 | 火 | オープンスクール | ||
| 10 | 月 | 体育の日 | 26 | 水 | オープンスクール 合唱コンクール 演劇鑑賞 | |
| 11 | 火 | 27 | 木 | オープンスクール | ||
| 12 | 水 | 28 | 金 | オープンスクール 文化発表会 | ||
| 13 | 木 | 合唱練習開始 | 29 | 土 | ||
| 14 | 金 | 専門委員会 | 30 | 日 | ||
| 15 | 土 | 市立中学校総体 | 31 | 月 | B時間割開始 | |
| 16 | 日 | 英検 |
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 木 | 始業式 | 17 | 土 | ||
| 2 | 金 | 短縮授業終了 | 18 | 日 | ||
| 3 | 土 | 19 | 月 | 敬老の日 | ||
| 4 | 日 | 20 | 火 | |||
| 5 | 月 | 課題テスト 脊柱側わん検査 | 21 | 水 | ||
| 6 | 火 | 22 | 木 | |||
| 7 | 水 | トライ・やる保護者説明会 | 23 | 金 | 秋分の日 | |
| 8 | 木 | 24 | 土 | |||
| 9 | 金 | 25 | 日 | |||
| 10 | 土 | 全校道徳(講演会) 専門委員会 | 26 | 月 | トライ・やるウィーク | |
| 11 | 日 | 27 | 火 | トライ・やるウィーク | ||
| 12 | 月 | 生徒朝礼 | 28 | 水 | トライ・やるウィーク | |
| 13 | 火 | 29 | 木 | トライ・やるウィーク | ||
| 14 | 水 | 30 | 金 | トライ・やるウィーク 3年球技大会 | ||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | 生徒総会 |