学級数・生徒数・教職員数
学級数並びに生徒数 (令和7年度)
学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
学 級 数 | 5 | 6 | 6 | 4 | 23 |
男 | 97 | 105 | 106 | 15 | 320 |
女 | 83 | 102 | 102 | 7 | 297 |
計 | 180 | 207 | 208 | 22 | 617 |
令和7年5月1日現在 |
教職員数(令和7年度)
校 長 | 教 頭 | 主幹 教諭 | 教 諭 |
臨時 講師 |
養護 教諭 | 事務 職員 | 技術職員 | ALT SC 新学習 他 | 開放 職員 | 計 | |
男 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 |
女 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 31 |
計 | 1 | 1 | 2 | 30 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 57 |
令和7年5月1日現在 |