学級数・生徒数・教職員数
学級数並びに生徒数
| 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
| 学 級 数 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| 男 | 71 | 78 | 62 | 3 | 214 |
| 女 | 78 | 80 | 78 | 1 | 237 |
| 計 | 149 | 158 | 140 | 4 | 451 |
| 平成24年4月11日現在 |
教職員数
| 校 長 | 教 頭 | 主幹 教諭 | 教 諭 | 臨時 講師 | 養護 教諭 | 事務 職員 | 技術職員 | ALT SC 新学習 他 | 開放 職員 | 計 | |
| 男 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 計 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 40 |
| 平成24年4月13日現在 |