学級数・生徒数・教職員数
学級数並びに生徒数
| 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
| 学 級 数 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 男 | 60 | 56 | 67 | 3 | 186 |
| 女 | 43 | 53 | 44 | 1 | 141 |
| 計 | 103 | 109 | 111 | 4 | 327 |
| 学校基本調査(5月1日現在) |
教職員数
| 校 長 | 教 頭 | 主幹教諭 | 教 諭 | 養護教諭 | 臨時講師 | 事務職員 | 校務員 | 開放職員 | 計 | |
| 男 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 女 | 9 | 1 | 10 | |||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 学校基本調査(5月1日現在) |
学級数並びに生徒数
| 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
| 学 級 数 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 男 | 60 | 56 | 67 | 3 | 186 |
| 女 | 43 | 53 | 44 | 1 | 141 |
| 計 | 103 | 109 | 111 | 4 | 327 |
| 学校基本調査(5月1日現在) |
教職員数
| 校 長 | 教 頭 | 主幹教諭 | 教 諭 | 養護教諭 | 臨時講師 | 事務職員 | 校務員 | 開放職員 | 計 | |
| 男 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 女 | 9 | 1 | 10 | |||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 学校基本調査(5月1日現在) |