☆ 第64回卒業証書授与式
☆ 3学期もたくさんの表彰がありました
☆ ノーチャイム週間の結果
☆ 新年度4月の行事予定
☆ 第64回卒業証書授与式
☆ 3学期もたくさんの表彰がありました
☆ ノーチャイム週間の結果
☆ 新年度4月の行事予定
日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
1 | 木 | 17 | 土 | |||
2 | 金 | 1年校外指導 ⑤木5 | 18 | 日 | ||
3 | 土 | 19 | 月 | 公立一般入試合格発表 | ||
4 | 日 | 20 | 火 | 春分の日 | ||
5 | 月 | 朝礼 ②③合同卒業式練習 放課後学習 | 21 | 水 | ||
6 | 火 | 専門委員会 | 22 | 木 | 大掃除・学活・集会 | |
7 | 水 | 卒業式予行 | 23 | 金 | 修了式 | |
8 | 木 | 24 | 土 | |||
9 | 金 | 第64回卒業証書授与式 9時30分開式 | 25 | 日 | ||
10 | 土 | 新入生制服渡し(格技室前) | 26 | 月 | 春季休業日 | |
11 | 日 | 27 | 火 | 福寿会清掃活動 | ||
12 | 月 | 公立一般入試 | 28 | 水 | ||
13 | 火 | 2年校外指導 福寿会清掃活動 | 29 | 木 | ||
14 | 水 | 1.2年教育相談(16日まで) | 30 | 金 | ||
15 | 木 | 2年球技大会 | 31 | 土 | ||
16 | 金 | 1年球技大会 ⑤木6 職員研修 |
☆ 学校評価アンケートの結果
■ ノーチャイム週間が始まりました
■ 学年末テストに向けて
■ 入試が終わり…
■ 防災訓練
日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
1 | 水 | 17 | 金 | ⑤水4 特別支援学校入試 | ||
2 | 木 | 18 | 土 | 特別支援学級3年生を送る会 | ||
3 | 金 | ⑤水1 | 19 | 日 | ||
4 | 土 | 新入生制服採寸(10:00~11:00) | 20 | 月 | 朝礼 放課後学習 | |
5 | 日 | 新入生制服採寸(10:00~11:00) | 21 | 火 | 放課後学習 | |
6 | 月 | 朝礼 | 22 | 水 | 1・2年期末テスト | |
7 | 火 | 23 | 木 | 1・2・3年期末テスト | ||
8 | 水 | 数学科研究授業 専門委員会 | 24 | 金 | 1・2・3年期末テスト | |
9 | 木 | 25 | 土 | |||
10 | 金 | 1・2年実力テスト 私学入試 | 26 | 日 | ||
11 | 土 | 建国記念の日 | 27 | 月 | 放課後学習 | |
12 | 日 | 28 | 火 | 福寿会清掃活動 | ||
13 | 月 | ノーチャイム週間(~17日) 公立推薦入試 放課後学習 | 29 | 水 | ||
14 | 火 | 福寿会清掃活動 | ||||
15 | 水 | |||||
16 | 木 |
文化部 | 茶華道 | 文化発表会 入学式でのお点前 市長室に生け花 学校茶道大会に参加 初釜 |
吹奏楽部 | 東阪神吹奏楽コンクール銀賞 本校文化発表会で演奏 立花まつり・上ノ島文化祭参加 | |
美術部 | 本校文化発表会 市内美術展に出品 個人作品(絵画・工芸・デザイン)の制作 | |
文芸書道部 | 本校文化発表会 市内書道展に出品 個人作品の制作 | |
農業部 | 校地内畑にて野菜の栽培 | |
運動部 | 野球 | 市長旗杯3位 市民スポーツ祭3位 |
水泳 | 県総体女子メドレーリレー8位 個人種目男女多数出場 | |
ソフトテニス | (女子) 市内大会出場 | |
硬式テニス | (男子) 全国大会ダブルス優勝 近畿大会団体優勝・ダブルス優勝 | |
バスケット | (男子) 市内大会出場 阪神選抜選手 | |
(女子) 市内大会出場 | ||
バレーボール | (男子) 市内大会3位 阪神大会出場 阪神新人大会出場 県選抜選手 | |
(女子) 市内大会出場 | ||
サッカー | 市内大会出場 | |
陸上競技 | 県大会3位 阪神大会出場 阪神新人大会出場 |
■ 詳細は学校通信(立花中だより)に掲載しています。
日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
1 | 日 | 元旦 | 17 | 火 | ⑤⑥防災訓練 | |
2 | 月 | 振替休日 | 18 | 水 | ⑤道徳公開授業 | |
3 | 火 | 冬季休業日 | 19 | 木 | ⑥マイスター公開授業(理科) 14:30~新1年生入学説明会 | |
4 | 水 | ↓ | 20 | 金 | ⑥2年トライやる報告会 1年防災事後学習 | |
5 | 木 | ↓ | 21 | 土 | ||
6 | 金 | ↓ | 22 | 日 | ||
7 | 土 | 23 | 月 | 朝礼 ①2年防災事後学習 放課後学習 | ||
8 | 日 | 24 | 火 | 専門委員会 福寿会清掃活動 | ||
9 | 月 | 成人の日 | 25 | 水 | 3年私学出願 | |
10 | 火 | 始業式・学活・集会・大掃除 福寿会清掃活動 | 26 | 木 | ||
11 | 水 | 木曜時間割 | 27 | 金 | ||
12 | 木 | 2年課題テスト・3年実力テスト・1年カルタ会 | 28 | 土 | ||
13 | 金 | ⑥防災事前学習 | 29 | 日 | ||
14 | 土 | 30 | 月 | 放課後学習 | ||
15 | 日 | 31 | 火 | |||
16 | 月 | 参観週間(20日まで) 放課後学習 |
☆ 今年一年を振り返って
☆ 生徒会選挙 新執行部誕生
☆ 朝の清掃活動 上ノ島福寿会のみなさまと共に
☆ 表彰状 素晴らしい成績を修めました
![]() | 選挙期間中 立候補者の選挙活動とクラスの応援活動が熱心におこなわれました。 | ![]() |
投票の結果、7人の候補者全員が信任されました。 ☆ 生徒会長 池田 一路華 ☆ 文化厚生委員長 池本 真帆 ☆ 図書委員長 梶本 涼名
| ![]() | ☆ 美化委員長 若狭 有希 ☆ 体育委員長 黒木 大河 ☆ 健康管理委員長 竹尾 麻衣子 ☆ 放送委員長 岩崎 絵梨花
|
![]() | 平成23年12月8日(木) 生徒総会では現生徒会執行部からの活動報告がありました。 生徒会選挙では7人の候補者の立ち会い演説と応援演説があり、その後各教室に戻り投票をおこないました。 | ![]() |
![]() | 平成23年12月1日(木) 日本アニマルトラスト(ハッピーハウス)の加賀爪啓子さんを講師に迎え、「命」の大切さを考える道徳講演会をおこないました。ハッピーハウスでは、人間の都合で捨てられた犬や猫などを500匹余り保護されていますが、今年は東日本大震災により飼い主と一緒に生活できなくなったペットを200匹ほど預かっておられます。 |
この日は講師の加賀爪さんと3人の訓練士さん、そして四匹の可愛いワンチャン(浜・エース・クロミツ・コミツ)が来てくれました。クロミツとコミツの兄弟は東日本大震災によりハッピーハウスに預けられているワンチャンです。講師のお話や詩の朗読の後、生徒はワンチャン達との触れ合いの時間を楽しみました。 | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
1 | 木 | ②~④道徳講演会 放課後:自転車安全教室 | 17 | 土 | ||
2 | 金 | 専門委員会 | 18 | 日 | ||
3 | 土 | 19 | 月 | |||
4 | 日 | 20 | 火 | |||
5 | 月 | 21 | 水 | |||
6 | 火 | 22 | 木 | 掃除・学活・集会・終業式 | ||
7 | 水 | 23 | 金 | 天皇誕生日 | ||
8 | 木 | ⑤⑥生徒会選挙 | 24 | 土 | ||
9 | 金 | 午後1年わくわくオーケストラ | 25 | 日 | ||
10 | 土 | 26 | 月 | 冬季休業日 | ||
11 | 日 | 27 | 火 | 福寿会清掃活動 | ||
12 | 月 | 朝礼 放課後学習 | 28 | 水 | ||
13 | 火 | 3年午後進路懇談(20日まで) 福寿会清掃活動 | 29 | 木 | ||
14 | 水 | 30 | 金 | |||
15 | 木 | 1・2年午後個人懇談(20日まで) | 31 | 土 | ||
16 | 金 |
☆ 2学期も終盤を迎えています
☆ トライやる・ウィークを終えて
☆ 12月の主な行事予定
☆ 1月の主な行事予定
☆ 秋晴れの一日 3年生球技大会を大いに楽しむ
☆ 性教育講演会
☆ この秋もたくさんの努力が実を結びました
■ 生徒会選挙に向けて
■ 赤い羽根共同募金の報告
■ 3組の合唱は…
■ 文化発表会を終えて
日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
1 | 火 | 17 | 木 | |||
2 | 水 | 専門委員会 | 18 | 金 | ||
3 | 木 | 文化の日 | 19 | 土 | ||
4 | 金 | 中高合同音楽会 | 20 | 日 | ||
5 | 土 | 21 | 月 | 放課後学習 生徒会選挙立候補受付 | ||
6 | 日 | 22 | 火 | |||
7 | 月 | 放課後学習 2年トライやる(11日まで) | 23 | 水 | 勤労感謝の日 | |
8 | 火 | 24 | 木 | |||
9 | 水 | 3年球技大会(午前) 市内英語祭 | 25 | 金 | ||
10 | 木 | 26 | 土 | |||
11 | 金 | 臨時朝礼 ⑤⑥3年進路説明会 | 27 | 日 | ||
12 | 土 | 28 | 月 | 期末テスト (理・国・技家) | ||
13 | 日 | 29 | 火 | 期末テスト (社・数・美(3年のみ)) | ||
14 | 月 | 朝礼 放課後学習 ノーチャイム週間 ・教育相談(18日まで) | 30 | 水 | 期末テスト (英・体) 人権映画鑑賞会 | |
15 | 火 | |||||
16 | 水 | ⑤性教育講演会 |
![]() | ![]() |
![]() | 人権作文朗読 「 東日本大震災に思うこと 」 |
人権作文朗読 「 祖父との思い出 」 | ![]() |
英語スピーチ 「 Presidential Challenges 」
| ![]() |
![]() | 英語スピーチ 「 Beauty and the beast 」 |
国語スピーチ 「 私の将来の夢 」 | ![]() |
![]() |
☆ 合唱コンクールが始まります
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | 有志ステージ Dance! |
![]() | ![]() |
ギター弾き語り & 教師の飛び入り参加 | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | 吹奏楽部の演奏 「 ジャパニーズ グラフィティー 刑事物語編 」 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|
![]() | この舞台を最後に 3年生は引退しました。 |
平成23年度文化発表会第1日目(10月17日)のプログラムは午後からの芸術鑑賞と茶華道部のお茶会です。
芸術鑑賞は「次代を担う子どもの文化芸術体験事業の巡回公演で 『江戸糸あやつり人形座 人形浄瑠璃公演』です。
演目は三番叟・橋弁慶・田能久の三作品で、田能久には3年生の生徒二人も参加しました。
茶華道部のお茶会は作法室で開かれ部員の点てるお薄と季節の和菓子をいただきました。
第2日目は10月21日(金)に展示と舞台発表(合唱コンクール・スピーチ・吹奏楽部の演奏など)があります。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
■ 合唱コンクールに向けて
■ 前期から後期に
■ 中間テストが終わり…
■ トライやるウィークが始まります
日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
1 | 土 | 17 | 月 | ⑤⑥芸術鑑賞 放課後学習 オープンスクール(21日まで) | ||
2 | 日 | 18 | 火 | ⑥1年金6 2年合唱 3年合唱リハーサル | ||
3 | 月 | 朝礼 放課後学習 | 19 | 水 | ⑤1年合唱リハーサル⑥2年合唱リハーサル | |
4 | 火 | 20 | 木 | 午後文化発表会準備 | ||
5 | 水 | 市内研究授業(午後) | 21 | 金 | 文化発表会 展示 合唱コンクール 舞台 | |
6 | 木 | 22 | 土 | きょうちくとう運動会 | ||
7 | 金 | 合唱集中練習開始(20日まで) | 23 | 日 | ||
8 | 土 | 24 | 月 | 朝礼 放課後学習 教育実習 | ||
9 | 日 | 25 | 火 | 福寿会清掃活動 | ||
10 | 月 | 体育の日 | 26 | 水 | 専門委員会 | |
11 | 火 | ⑤月6 福寿会清掃活動 | 27 | 木 | ||
12 | 水 | ⑤1年道徳 | 28 | 金 | ⑤木6 | |
13 | 木 | 29 | 土 | |||
14 | 金 | ⑤木6 | 30 | 日 | ||
15 | 土 | 中学校総合体育大会 | 31 | 月 | 臨時朝礼 3年実力テスト 放課後学習 | |
16 | 日 |
☆ 2学期中間テスト TTB48の取組
☆ 時を守り 場を清め 礼を正す
☆ 今 図書室は
☆ 3年進路学習 高校説明会
☆ 10月の主な行事予定
☆ 平成23年度 学力・生活実態調査結果
日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
1 | 木 | ① 始業式 ②~④ 学活・集会・大掃除 | 17 | 土 | ||
2 | 金 | ④ 2年トライやる生徒説明会 | 18 | 日 | ||
3 | 土 | 19 | 月 | 敬老の日 | ||
4 | 日 | 20 | 火 | 数学科研究授業 放課後学習 | ||
5 | 月 | ① 学活 ②~⑥ 1年・2年 課題テスト 3年 実力テスト 放課後学習 チャイム着席週間(9日まで) | 21 | 水 | ④ 道徳 ⑤⑥ 校内授業研究会 | |
6 | 火 | 22 | 木 | |||
7 | 水 | 専門委員会 | 23 | 金 | 秋分の日 | |
8 | 木 | 24 | 土 | |||
9 | 金 | 脊柱検査 ⑤ 月2 | 25 | 日 | ||
10 | 土 | 26 | 月 | 放課後学習 | ||
11 | 日 | 27 | 火 | 放課後学習 福寿会清掃活動 | ||
12 | 月 | 朝礼 放課後学習 | 28 | 水 | 金曜授業 ⑤ 金6 | |
13 | 火 | 福寿会清掃活動 | 29 | 木 | 中間テスト | |
14 | 水 | 30 | 金 | 中間テスト トライやる保護者説明会 | ||
15 | 木 | |||||
16 | 金 | ⑤ 木4 |
![]() | |
8月21日(日)に行われた 男子ダブルス決勝戦で 逸﨑凱人・上曽山拓実組が 6-1 6-1 の 見事なストレート勝ちで 全国一に輝きました。
| |
![]() | ![]() |
7月30日(土)三木市ビーンズドームで全国中学生・近畿地区代表決定戦が行われ、甲南や同志社など近畿地区の並み居る強豪を打ち破り、見事優勝しました。この結果を受けて8月16日(火)17日(水)神戸総合運動公園で開催される全国中学生テニス選手権大会への出場が決まりました。応援よろしくお願い致します。8月4日(木)5日(金)には京都府山城総合運動公園で行われる近畿中学校総合体育大会に出場します。 | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
1 | 月 | 2年・3年補習 | 17 | 水 | ||
2 | 火 | 1年・2年・3年補習 | 18 | 木 | ||
3 | 水 | 1年・3年補習 | 19 | 金 | 立中ウォーク(塚口西第一公園)19:30 | |
4 | 木 | 3年補習 | 20 | 土 | 立中ウォーク(千歳公園)19:30 | |
5 | 金 | 3年補習 2年ティーンズ・ミーティング | 21 | 日 | ||
6 | 土 | 立中ウォーク(栗山・生島)19:30 | 22 | 月 | ||
7 | 日 | 23 | 火 | 福寿会清掃活動 | ||
8 | 月 | 24 | 水 | |||
9 | 火 | 福寿会清掃活動 | 25 | 木 | 立中ウォーク(北カリカエ公園)19:30 | |
10 | 水 | 26 | 金 | |||
11 | 木 | 27 | 土 | |||
12 | 金 | 28 | 日 | |||
13 | 土 | 29 | 月 | 全校登校日 2年・3年補習 | ||
14 | 日 | 30 | 火 | |||
15 | 月 | 31 | 水 | |||
16 | 火 |
☆ 学習意識に関するアンケート結果
☆ 飛び散る汗に青春の感動
日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
1 | 金 | ⑤月5 ⑥防災訓練 | 17 | 日 | ||
2 | 土 | 18 | 月 | 海の日 | ||
3 | 日 | 19 | 火 | |||
4 | 月 | 美化週間 ~8日まで | 20 | 水 | 掃除・学活・集会・終業式 | |
5 | 火 | 眼科検診 地区懇談会(17:30~) | 21 | 木 | 夏季休業 | |
6 | 水 | 22 | 金 | |||
7 | 木 | 3年①学②~⑥学力調査 専門委員会 | 23 | 土 | ||
8 | 金 | ⑤月6 | 24 | 日 | ||
9 | 土 | 25 | 月 | 特別支援学級合同合宿 | ||
10 | 日 | 26 | 火 | 特別支援学級合同合宿 | ||
11 | 月 | 個人懇談 ~15日まで | 27 | 水 | ||
12 | 火 | 28 | 木 | |||
13 | 水 | 29 | 金 | |||
14 | 木 | ②③ワークショップ(芸術鑑賞会) | 30 | 土 | ||
15 | 金 | 31 | 日 | |||
16 | 土 |
■ 体育大会を終えての思い
■ 年間スローガン発表
■ 上ノ島福寿会の活動
■ 実習生の先生方からのメッセージ
1 ラジオ体操
2 障害走
3 100M走
4 バラエティーリレー
5 2年学年演技「Jump and Go~迫り来るバンブー~」
6 1000M走
7 1500M走
8 3年学年演技「ハイサイ!騎馬戦」
9 スウェーデンリレー
10 男女混合リレー
11 来賓・PTA演技
12 クラブ行進・クラブ対抗リレー
13 1年学年演技「一心同足」
14 200M走
15 4×100Mリレー
16 4×200Mリレー
17 組立体操「気持ちを込めて」
18 エイサー「ー克己ー」
![]() | ![]() |
今年の生徒会スローガン「頑張ろう努力は決して裏切らない」 | 執行部による横断幕の作成にも熱がこもっています! |
![]() | ![]() |
日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
1 | 水 | ⑤⑥体育大会準備 | 17 | 金 | ⑤月4 | |
2 | 木 | 体育大会 午前9時開会式 | 18 | 土 | ||
3 | 金 | 体育大会予備日 | 19 | 日 | ||
4 | 土 | 20 | 月 | 朝礼 木曜授業 放課後学習 | ||
5 | 日 | 21 | 火 | 放課後学習 | ||
6 | 月 | 朝礼 放課後学習 | 22 | 水 | 期末テスト 社・音・美 (美は1・3年) | |
7 | 火 | 1年全 2年4・5組耳鼻科検診 | 23 | 木 | 期末テスト 技家・数・保体 | |
8 | 水 | 専門委員会 教育相談週間 8日~14日 | 24 | 金 | 期末テスト 理・国・英 | |
9 | 木 | 25 | 土 | |||
10 | 金 | ⑥道徳講演会 | 26 | 日 | ||
11 | 土 | 27 | 月 | 放課後学習 | ||
12 | 日 | 28 | 火 | 3年全 2年1~3組耳鼻科検診 | ||
13 | 月 | 放課後学習 チャイム着席週間13日~17日 | 29 | 水 | ||
14 | 火 | 30 | 木 | |||
15 | 水 | |||||
16 | 木 | 1・3年歯科検診 |
■ 体育大会に向けて
■ 宿泊・修学旅行を終えて
■ 中学校生活に慣れましたか?
■ 校長先生はこんな方です(生徒会インタビュー)
日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
1 | 日 | 17 | 火 | 1年宿泊学習 金曜逆順授業 ②木6 | ||
2 | 月 | 振替休日 | 18 | 水 | 体育大会臨時時間割開始 | |
3 | 火 | 憲法記念日 | 19 | 木 | ||
4 | 水 | みどりの日 | 20 | 金 | 検尿 3年実力テスト | |
5 | 木 | こどもの日 | 21 | 土 | ||
6 | 金 | 参観週間 ~10日まで ⑤火6 | 22 | 日 | ||
7 | 土 | ⑤土曜参観 PTA総会 全クラブ保護者会 | 23 | 月 | 朝礼 教育実習開始 | |
8 | 日 | 24 | 火 | |||
9 | 月 | 朝礼 3年内科検診 体育委員会 | 25 | 水 | 専門委員会 | |
10 | 火 | 検尿 | 26 | 木 | ||
11 | 水 | 金曜逆順授業 ②木5 | 27 | 金 | ⑥3年進路説明会 | |
12 | 木 | 3年修学旅行 | 28 | 土 | ||
13 | 金 | 3年修学旅行 水曜日の授業 | 29 | 日 | ||
14 | 土 | 3年修学旅行 1年夏服渡し(11:00) | 30 | 月 | ||
15 | 日 | 31 | 火 | 体育大会予行 | ||
16 | 月 | 1年宿泊学習 3年代休 |
☆ 4月14日(木)生徒会役員の司会進行がスムーズに進む中、1年生を対象に運動部・文化部各部の代表者が、実技もまじえながら楽しくクラブ紹介を行いました。
☆ 4月19日(火)全校生のクラブ入部者を対象に入部式をおこない、今年度の活動を本格的に開始しました。
運動部…野球部・サッカー部・女子ソフトテニス部・男子硬式テニス部・男子バレー部・女子バレー部
男子バスケット部・女子バスケット部・水泳部・ソフトボール部・陸上競技部
文化部…美術部・茶華道部・農業部・文芸書道部・吹奏楽部
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
■ ご入学おめでとうございます
■ 東北地方太平洋沖地震募金ご協力ありがとうございました
日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
1 | 金 | 17 | 日 | |||
2 | 土 | 18 | 月 | 朝礼 1年内科検診 | ||
3 | 日 | 19 | 火 | 1年宿泊学習保護者説明会 15:30~ | ||
4 | 月 | 20 | 水 | 1年心電図 専門委員会 | ||
5 | 火 | 21 | 木 | 家庭訪問 ~28日まで | ||
6 | 水 | 22 | 金 | 創立記念日 | ||
7 | 木 | 始業式 着任式 | 23 | 土 | ||
8 | 金 | 離任式 | 24 | 日 | ||
9 | 土 | 25 | 月 | |||
10 | 日 | 26 | 火 | 上ノ島福寿会清掃活動 | ||
11 | 月 | 入学式 | 27 | 水 | ||
12 | 火 | 対面式 上ノ島福寿会清掃活動 | 28 | 木 | 2年歯科検診 | |
13 | 水 | 2年内科検診 | 29 | 金 | 昭和の日 | |
14 | 木 | 1年校外指導 1年クラブ紹介 | 30 | 土 | ||
15 | 金 | |||||
16 | 土 |