2012年度
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 金 | 1・2年学年末テスト 生徒会・吹奏楽部小学校訪問 | 17 | 日 | ||
2 | 土 | 18 | 月 | |||
3 | 日 | 19 | 火 | 2年球技大会 修学旅行説明会 | ||
4 | 月 | 朝礼 放課後学習 | 20 | 水 | 春分の日 | |
5 | 火 | 立花小・立花北小6年生来校 | 21 | 木 | 公立一般入試合格発表 | |
6 | 水 | 22 | 金 | |||
7 | 木 | 2年校外学習 | 23 | 土 | ||
8 | 金 | 24 | 日 | |||
9 | 土 | 新入生制服渡し(体育館横) | 25 | 月 | 修了式 | |
10 | 日 | 26 | 火 | 春季休業日 上ノ島福寿会清掃活動 | ||
11 | 月 | 専門委員会 | 27 | 水 | ||
12 | 火 | 午後卒業式準備 上ノ島福寿会清掃活動 | 28 | 木 | ||
13 | 水 | 第65回卒業証書授与式(9時30分開式) | 29 | 金 | ||
14 | 木 | 教育相談週間(19日まで) 公立一般入試 | 30 | 土 | ||
15 | 金 | 31 | 日 | |||
16 | 土 |
地域参画学習 「地域に生きる中学生」
平成25年2月4日(月) 社会力育成モデル授業 指定校合同研修会を実施しました。 この日は日頃お世話になっている地域の方々を代表して4人の方(PTA副会長・上ノ島福寿会会長・学校評議員・上ノ島総合センター所長)がパネラーとして参加してくださいました。各パネラーからは、普段目にする中学生の現状や今後期待する部分などについて様々なご意見をいただきました。
コーディネーターは関西国際大学人間科学部人間心理学科教授の桐生正幸先生にお願いしました。桐生先生は大学では犯罪心理学を教えておられ、地域防犯にも詳しく、「地域社会と安全を考える」と題してお話くださいました。桐生先生はテレビドラマの「LADY 最後の犯罪プロファイル」のプロファイル監修をされたことから主役の北川景子さんの話題もでてくるなど、参加した生徒も興味をもってお話を聞かせていただきました。
今回いただいたアドヴァイスやご意見をもとに、生徒会を中心に生徒が主体的に地域に関わる具体的な取組や活動につなげていきます。
| ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | 桐生先生のお話やパネラーのご意見を熱心に聞き入る生徒達 |
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 金 | 1年 午後わくわくオーケストラ | 17 | 日 | ||
2 | 土 | 10:00~11:00 新入生制服採寸 | 18 | 月 | 朝礼 放課後学習 | |
3 | 日 | 19 | 火 | 放課後学習 | ||
4 | 月 | 6校時 社会力育成事業研修報告会 放課後学習 | 20 | 水 | 専門委員会 | |
5 | 火 | 21 | 木 | 3年学年末テスト | ||
6 | 水 | 5校時 道徳公開授業 | 22 | 金 | 3年学年末テスト | |
7 | 木 | 金曜授業 | 23 | 土 | 特別支援学級 3年生を送る会 | |
8 | 金 | 木曜授業 1・2年実力テスト 6校時食育講座 | 24 | 日 | ||
9 | 土 | 3年私学入試 | 25 | 月 | 木曜授業 放課後学習 特別支援学級代休 | |
10 | 日 | 3年私学入試 | 26 | 火 | 金曜授業 3年支援学習 上ノ島福寿会清掃活動 | |
11 | 月 | 建国記念の日 | 27 | 水 | 1・2年学年末テスト | |
12 | 火 | ノーチャイム週間(15日まで) 3年支援学習 上ノ島福寿会清掃活動 | 28 | 木 | 1・2年学年末テスト | |
13 | 水 | |||||
14 | 木 | 公立高校推薦・特色選抜入試 | ||||
15 | 金 | 月曜授業 1年防災校外学習 公立高校推薦・特色選抜入試 | ||||
16 | 土 |
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 火 | 元日 | 17 | 木 | ⑥防災訓練 | |
2 | 水 | (冬季休業日) | 18 | 金 | ⑥入学説明会 | |
3 | 木 | 19 | 土 | |||
4 | 金 | 20 | 日 | |||
5 | 土 | 21 | 月 | 朝礼 放課後学習 | ||
6 | 日 | 22 | 火 | 3年支援学習 | ||
7 | 月 | 始業式・学活・集会・授業 | 23 | 水 | 専門委員会 | |
8 | 火 | 3年支援学習 | 24 | 木 | 3年私学願書提出 | |
9 | 水 | 3年実力テスト | 25 | 金 | ⑤⑥1年カルタ会 | |
10 | 木 | 26 | 土 | |||
11 | 金 | 27 | 日 | |||
12 | 土 | 28 | 月 | 放課後学習 | ||
13 | 日 | 29 | 火 | 数学研究授業 3年支援学習 | ||
14 | 月 | 成人の日 | 30 | 水 | ||
15 | 火 | 月曜授業 参観週間(18日まで) 3年支援学習 | 31 | 木 | ||
16 | 水 | ⑤防災訓練事前指導 |
☆ いのちを活かして生きる-弥生遺跡の上に学ぶ君たちへ-
☆ 生徒会 新執行部にバトンタッチ
☆ 2年 トライやる・ウィーク報告会
☆ 1年 お作法を学びました
☆ 表彰
☆ 1月の主な行事予定
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 土 | 17 | 月 | 放課後学習 | ||
2 | 日 | 18 | 火 | |||
3 | 月 | 放課後学習 | 19 | 水 | ||
4 | 火 | 支援学習 | 20 | 木 | ||
5 | 水 | ⑤道徳講演会 専門委員会 | 21 | 金 | ||
6 | 木 | 22 | 土 | |||
7 | 金 | ⑥生徒会選挙 | 23 | 日 | 天皇誕生日 | |
8 | 土 | 24 | 月 | 振替休日 | ||
9 | 日 | 25 | 火 | 清掃・学活・集会・終業式 上ノ島福寿会清掃活動 | ||
10 | 月 | 朝礼 放課後学習 | 26 | 水 | 冬季休業日 | |
11 | 火 | 支援学習 上ノ島福寿会清掃活動 | 27 | 木 | ||
12 | 水 | 28 | 金 | 仕事納め | ||
13 | 木 | ⑤⑥2年トライやる報告会 3年午後進路懇談(20日まで) | 29 | 土 | ||
14 | 金 | 1年作法教室 1・2年午後個人懇談(20日まで) | 30 | 日 | ||
15 | 土 | 31 | 月 | |||
16 | 日 |
☆ 師走の声が聞こえてきました
☆ 寒さに負けない強いからだをつくりましょう
☆ 第1回ノーチャイム週間は大変素晴らしい結果でした
☆ 2学期もたくさんの表彰がありました
☆ 12月の主な行事予定
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 木 | 17 | 土 | |||
2 | 金 | 中高合同音楽会 | 18 | 日 | ||
3 | 土 | 文化の日 | 19 | 月 | 放課後学習 ノーチャイム週間22日まで | |
4 | 日 | 20 | 火 | 1年球技大会 | ||
5 | 月 | 放課後学習 2年トライやる・ウィーク9日まで | 21 | 水 | 専門委員会 | |
6 | 火 | 3年支援学習 | 22 | 木 | ||
7 | 水 | 23 | 金 | 勤労感謝の日 | ||
8 | 木 | 24 | 土 | |||
9 | 金 | 第2回進路説明会 | 25 | 日 | ||
10 | 土 | きょうちくとう運動会 | 26 | 月 | 朝礼 放課後学習 | |
11 | 日 | 27 | 火 | 上ノ島福寿会清掃活動 | ||
12 | 月 | 朝礼 放課後学習 教育相談週間16日まで | 28 | 水 | 期末テスト | |
13 | 火 | 3年支援学習 上ノ島福寿会清掃活動 | 29 | 木 | 期末テスト | |
14 | 水 | 30 | 金 | 期末テスト 人権映画鑑賞会 | ||
15 | 木 | |||||
16 | 金 |
☆ 文化の秋 文化発表会 「何より輝く 一生懸命」
☆ スポーツの秋 中学校総合体育大会で男女ともに準優勝
☆ 読書の秋 10月27日~読書週間
☆ 図書ボランティアを募集しています
☆ 11月の主な行事予定
平成24年度 文化発表会を10月18日(木)・19日(金)に開催します。
18日(木)は11時~芸術鑑賞 午後準備
19日(金)は展示見学が8時30分~10時45分まで
舞台発表は10時~ですが、体育館を9時30分に開場します。
演目等詳細は上記PDFファイルをご覧ください。
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 月 | 放課後学習 | 17 | 水 | ||
2 | 火 | 18 | 木 | 3・4校時芸術鑑賞会 午後準備 | ||
3 | 水 | 市内研究授業 | 19 | 金 | 文化発表会 展示・合唱コンクール | |
4 | 木 | 専門委員会 | 20 | 土 | 市内総合体育大会 | |
5 | 金 | 21 | 日 | |||
6 | 土 | 22 | 月 | 放課後学習 | ||
7 | 日 | 23 | 火 | 支援学習 上ノ島福寿会清掃活動 | ||
8 | 月 | 体育の日 | 24 | 水 | ||
9 | 火 | 合唱集中練習開始 上ノ島福寿会清掃活動 | 25 | 木 | 6校時 2年トライやる事業所訪問 | |
10 | 水 | 26 | 金 | 3年実力テスト 5・6校時 2年マナー講座 | ||
11 | 木 | 27 | 土 | |||
12 | 金 | 28 | 日 | |||
13 | 土 | 29 | 月 | 朝礼 放課後学習 | ||
14 | 日 | 30 | 火 | 支援学習 | ||
15 | 月 | 朝礼 放課後学習 オープンスクール19日まで | 31 | 水 | ||
16 | 火 |
■ 夏休みが終わって
■ 近畿大会出場
■ 課題テスト
■ 宿泊学習
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 土 | 17 | 月 | 敬老の日 | ||
2 | 日 | 18 | 火 | 1年代休日 3年生徒支援学習 | ||
3 | 月 | 2学期始業式 学活・集会・授業 | 19 | 水 | 6校時 校内教科研究授業 | |
4 | 火 | 1.2年 課題テスト 3年 実力テスト 1年宿泊学習保護者説明会 | 20 | 木 | ||
5 | 水 | 専門委員会 | 21 | 金 | ||
6 | 木 | 22 | 土 | 秋分の日 | ||
7 | 金 | 23 | 日 | |||
8 | 土 | 24 | 月 | 朝礼 放課後学習 | ||
9 | 日 | 25 | 火 | 上ノ島福寿会清掃活動 放課後学習 | ||
10 | 月 | 朝礼 放課後学習 | 26 | 水 | ||
11 | 火 | 上ノ島福寿会清掃活動 3年生徒支援学習 | 27 | 木 | 中間テスト | |
12 | 水 | 28 | 金 | 中間テスト トライやる・ウィーク保護者説明会 | ||
13 | 木 | 2年トライやる・ウィーク生徒説明会 | 29 | 土 | ||
14 | 金 | 1年宿泊学習 | 30 | 日 | ||
15 | 土 | 1年宿泊学習 | ||||
16 | 日 |
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 水 | 3年補習 9:00~12:00 | 17 | 金 | ||
2 | 木 | 2年・3年補習 9:00~12:00 | 18 | 土 | ||
3 | 金 | 2年・3年補習 9:00~12:00 | 19 | 日 | ||
4 | 土 | 20 | 月 | |||
5 | 日 | 21 | 火 | |||
6 | 月 | 22 | 水 | |||
7 | 火 | 23 | 木 | |||
8 | 水 | 24 | 金 | |||
9 | 木 | 25 | 土 | |||
10 | 金 | 26 | 日 | |||
11 | 土 | 27 | 月 | |||
12 | 日 | 28 | 火 | 上ノ島福寿会清掃活動 | ||
13 | 月 | 節電対策による学校閉鎖 | 29 | 水 | 全校登校日 9:00 1年・3年質問日 10:00~12:00 | |
14 | 火 | 節電対策による学校閉鎖 上ノ島福寿会清掃活動 | 30 | 木 | ||
15 | 水 | 節電対策による学校閉鎖 | 31 | 金 | ||
16 | 木 |
☆ 平成24年度 学力・生活実態調査結果の概要
■ 総合体育大会
■ 夏休みに向けて
■ けじめについて
■ 美化点検週間
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 日 | 17 | 火 | |||
2 | 月 | 美化週間(6日まで)放課後学習 | 18 | 水 | ||
3 | 火 | 19 | 木 | |||
4 | 水 | 20 | 金 | 大掃除・学活・集会・1学期終業式 | ||
5 | 木 | 3年学力実態調査 専門委員会 | 21 | 土 | ||
6 | 金 | 22 | 日 | |||
7 | 土 | 23 | 月 | 夏季休業日 | ||
8 | 日 | 24 | 火 | 上ノ島福寿会清掃活動 | ||
9 | 月 | ⑤2年性教育講演会⑥3年性教育講演会 放課後学習 | 25 | 水 | ||
10 | 火 | 上ノ島福寿会清掃活動 | 26 | 木 | ||
11 | 水 | ④1年性教育講演会 個人懇談(18日まで) | 27 | 金 | ||
12 | 木 | 28 | 土 | |||
13 | 金 | 29 | 日 | |||
14 | 土 | 30 | 月 | |||
15 | 日 | 31 | 火 | |||
16 | 月 | 海の日 |
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 金 | 17 | 日 | |||
2 | 土 | 18 | 月 | 朝礼 チャイム着席 教育相談週間~22日 | ||
3 | 日 | 19 | 火 | |||
4 | 月 | 朝礼 放課後学習 夏服移行 | 20 | 水 | ⑤道徳講演会 | |
5 | 火 | 21 | 木 | |||
6 | 水 | 専門委員会 | 22 | 金 | ||
7 | 木 | 体育大会予行 | 23 | 土 | ||
8 | 金 | ⑤⑥体育大会準備 | 24 | 日 | ||
9 | 土 | 第66回体育大会 9時開会式 | 25 | 月 | 放課後学習 | |
10 | 日 | 26 | 火 | 福寿会清掃活動 | ||
11 | 月 | 振替休日 | 27 | 水 | 期末テスト | |
12 | 火 | 体育大会予備日 福寿会清掃活動 | 28 | 木 | 期末テスト | |
13 | 水 | 29 | 金 | 期末テスト ④避難訓練 17時~地区懇談会 | ||
14 | 木 | 30 | 土 | |||
15 | 金 | 臨時朝礼 教育実習終了 | ||||
16 | 土 |
平成24年度 生徒会スローガン 何より輝く「一生懸命」生徒会執行部が横断幕を作成しています。それこそ一生懸命!! | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | 完成披露(5月29日) すばらしい横断幕が完成しました!! |
☆ 唐津・長崎への修学旅行
☆ 水泳 室内選手権 表彰
☆ 陸上・男子バスケット・男子バレー 市民スポーツ祭表彰
☆ 6月の行事予定・7月の主な行事予定
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 火 | 1・2年家庭訪問 | 17 | 木 | ||
2 | 水 | 18 | 金 | |||
3 | 木 | 憲法記念日 | 19 | 土 | ||
4 | 金 | みどりの日 | 20 | 日 | ||
5 | 土 | こどもの日 | 21 | 月 | 朝礼 放課後学習 | |
6 | 日 | 22 | 火 | 金曜授業 福寿会清掃活動 | ||
7 | 月 | 朝礼 参観週間(11日まで) | 23 | 水 | 1・2年学力生活実態調査 3年実力テスト 専門委員会 | |
8 | 火 | 福寿会清掃活動 | 24 | 木 | ||
9 | 水 | 25 | 金 | 6校時 3年進路説明会 | ||
10 | 木 | 26 | 土 | |||
11 | 金 | 27 | 日 | |||
12 | 土 | 28 | 月 | 放課後学習 教育実習(6月15日まで) | ||
13 | 日 | 29 | 火 | |||
14 | 月 | 放課後学習 | 30 | 水 | PTA総会 クラブ説明会 | |
15 | 火 | 31 | 木 | |||
16 | 水 | 3年修学旅行(18日まで) |
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 日 | 17 | 火 | 1年校外指導 | ||
2 | 月 | 春季休業 | 18 | 水 | ||
3 | 火 | 19 | 木 | |||
4 | 水 | 20 | 金 | 専門委員会 | ||
5 | 木 | 21 | 土 | 土曜参観 3年修学旅行説明会 クラブ参観 | ||
6 | 金 | 22 | 日 | 創立記念日 | ||
7 | 土 | 23 | 月 | 21(土)の代休 | ||
8 | 日 | 24 | 火 | 家庭訪問(1・2年は5月1日まで 3年は4月27日まで) 福寿会清掃活動 | ||
9 | 月 | 始業式 着任式 | 25 | 水 | ||
10 | 火 | 離任式 福寿会清掃活動 | 26 | 木 | ||
11 | 水 | 入学式 (10時開式) | 27 | 金 | ||
12 | 木 | 対面式 | 28 | 土 | ||
13 | 金 | 29 | 日 | 昭和の日 | ||
14 | 土 | 30 | 月 | 振替休日 | ||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | 朝礼 1年クラブ紹介 |