学級数・生徒数・教職員数
学級数並びに生徒数
| 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
| 学 級 数 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17(2) |
| 男 | 90 | 96 | 86 | 6 | 272(6) |
| 女 | 99 | 89 | 79 | 6 | 267(6) |
| 計 | 189 | 185 | 165 | 12 | 539(12) |
| 平成23年度学校基本調査(5月1日現在) |
教職員数
| 校 長 | 教 頭 | 主幹教諭 | 教 諭 | 養護教諭 | 臨時講師 | 事務職員 | 校務員 | 開放職員 | 計 | |
| 男 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 計 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 平成23年度学校基本調査(5月1日現在) |