学級数・生徒数・教職員数
学級数並びに生徒数
学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
学 級 数 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |
男 | 57 | 68 | 80 | 5 | 210 |
女 | 48 | 71 | 58 | 0 | 177 |
計 | 105 | 139 | 138 | 5 | 387 |
学校基本調査(5月1日現在) |
教職員数
校 長 | 教 頭 | 主幹教諭教 諭 | 養護教諭 | 臨時教諭講師 | 事務職員 | 校務員 | 計 | |
男 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
女 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
計 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 |
学校基本調査(5月1日現在) |
その他 非常勤講師 2、、開放委託 2、英語指導助手 1、スクールカウンセラー 1,SSW 1 |