学級数・生徒数・教職員数
学級数並びに生徒数
| 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
| 学 級 数 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 男 | 58 | 61 | 56 | 2 | 177 |
| 女 | 58 | 66 | 63 | 0 | 187 |
| 計 | 116 | 127 | 119 | 2 | 364 |
| 学校基本調査(5月1日現在) |
教職員数
| 校 長 | 教 頭 | 教 諭 | 養護教諭 | 臨時教諭講師 | 事務職員 | 校務員 | 計 | |
| 男 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 女 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 計 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 |
学校基本調査(5月1日現在) |
| その他 非常勤講師 1、臨時校務員 1、開放委託 2、英語指導助手 1、スクールカウンセラー 1 |