2013年度
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 土 | 土曜チャレンジ | 17 | 月 | A 月6・5・4・3・講演会 | |
2 | 日 | 18 | 火 | お弁当最終日 | ||
3 | 月 | A 全校集会 | 19 | 水 | 2年生球技大会 公立高校合格発表 | |
4 | 火 | 生徒会小学校訪問(武庫庄小) | 20 | 木 | 1年生球技大会 | |
5 | 水 | 21 | 金 | 春分の日 | ||
6 | 木 | 生徒会小学校訪問(武庫東小) | 22 | 土 | ||
7 | 金 | 卒業式予行 | 23 | 日 | ||
8 | 土 | 土曜チャレンジ | 24 | 月 | 大掃除 | |
9 | 日 | 25 | 火 | 学活・集会・終了式 | ||
10 | 月 | B 月1・2・3・4 式準備 | 26 | 水 | 春期休業日(4月6日まで) | |
11 | 火 | 第36回卒業証書授与式 | 27 | 木 | ||
12 | 水 | 兵庫県公立高等学校入学者選抜学力検査 | 28 | 金 | ||
13 | 木 | 総合学科実技検査 | 29 | 土 | ||
14 | 金 | 専門委員会 | 30 | 日 | ||
15 | 土 | 31 | 月 | |||
16 | 日 |
・暦の上では、もう春です
・高校入試対策:直前情報
・各学年で各種講演会に取り組みます
・第36回 卒業式に向けて
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 土 | オープンスクール 5校時(公開道徳) 6校時(新入生説明会) | 17 | 月 | A 全校集会 | |
2 | 日 | 18 | 火 | 火曜チャレンジ | ||
3 | 月 | 代休 公立推薦・特色選抜・多部制Ⅰ期出願開始 | 19 | 水 | 性教育講演会(2年) 放課後学習1年 | |
4 | 火 | A 火曜チャレンジ 1年生実力テスト 2年生市内学力調査 | 20 | 木 | 公立推薦・特色選抜・多部制Ⅰ期発表 放課後学習2年 | |
5 | 水 | 21 | 金 | 公立一般・多部制Ⅱ期出願 放課後学習1年 | ||
6 | 木 | 22 | 土 | 土曜チャレンジ 新入生制服引き渡し 市内特別支援学級「卒業生を送る会」 | ||
7 | 金 | 職員会議 | 23 | 日 | ||
8 | 土 | 土曜チャレンジ | 24 | 月 | 学年末考査 理・技家・1美/2・3音 | |
9 | 日 | 25 | 火 | 学年末考査 英・社・1音/2・3美 | ||
10 | 月 | B 私立高校入試 | 26 | 水 | 学年末考査 数・国・保体 | |
11 | 火 | 建国記念の日 | 27 | 木 | B 公立一般志願変更受付開始 | |
12 | 水 | 校内研究授業 | 28 | 金 | デートDV防止講演会(3年) | |
13 | 木 | 火曜時間割 | ||||
14 | 金 | 公立推薦・特色選抜・多部制Ⅰ期入試 | ||||
15 | 土 | 土曜チャレンジ | ||||
16 | 日 |
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 水 | 元日 | 17 | 金 | 防災訓練 | |
2 | 木 | 18 | 土 | 土曜チャレンジスクール | ||
3 | 金 | 19 | 日 | |||
4 | 土 | 20 | 月 | A週 | ||
5 | 日 | 21 | 火 | 火曜チャレンジスクール | ||
6 | 月 | 22 | 水 | |||
7 | 火 | 始業式 | 23 | 木 | ||
8 | 水 | A週 | 24 | 金 | 私立高校願書提出 ・ 高専推薦入試 1年生わくわくオーケストラ | |
9 | 木 | 25 | 土 | |||
10 | 金 | 26 | 日 | |||
11 | 土 | 土曜チャレンジスクール 新入生制服採寸 | 27 | 月 | B週 高専推薦発表 | |
12 | 日 | 新入生制服採寸 | 28 | 火 | 火曜チャレンジスクール | |
13 | 月 | 成人の日 | 29 | 水 | ||
14 | 火 | B週 火曜チャレンジスクール | 30 | 木 | ||
15 | 水 | 31 | 金 | |||
16 | 木 | 職員会議 |
ほっと一息・小春日和
毎年恒例 11月の行事
まだまだ活躍する チーム武庫東
卒業式まで あと55日
今月のことば
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 日 | 17 | 火 | 全学年期末懇談会 | ||
2 | 月 | B 全校集会 | 18 | 水 | 全学年期末懇談会 | |
3 | 火 | 火曜チャレンジスクール | 19 | 木 | 全学年期末懇談会 | |
4 | 水 | 20 | 金 | 全学年期末懇談会 3年生球技大会 | ||
5 | 木 | 職員会議 | 21 | 土 | 土曜チャレンジスクール | |
6 | 金 | 22 | 日 | |||
7 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 23 | 月 | 天皇誕生日 | |
8 | 日 | 24 | 火 | 学年集会・学活・学活・大掃除 | ||
9 | 月 | A 生徒会立会演説会 | 25 | 水 | 終業式・学活 | |
10 | 火 | 火曜チャレンジスクール | 26 | 木 | 冬季休業日(~1/6) | |
11 | 水 | 生徒会専門委員会 | 27 | 金 | ||
12 | 木 | 28 | 土 | |||
13 | 金 | 3年生期末懇談開始 | 29 | 日 | 学校閉鎖 | |
14 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 30 | 月 | 学校閉鎖 | |
15 | 日 | 31 | 火 | 学校閉鎖 | ||
16 | 月 | 全学年期末懇談開始 |
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 金 | A 中高合同音楽祭 | 17 | 日 | ||
2 | 土 | 土曜チャレンジ | 18 | 月 | B 教育相談・3年進路相談 放課後学習2年 | |
3 | 日 | 文化の日 | 19 | 火 | 教育相談・3年進路相談 放課後学習1年 火曜チャレンジ | |
4 | 月 | 振替休日 | 20 | 水 | 教育相談・3年進路相談 放課後学習3年 | |
5 | 火 | B 全校集会 オープンスクール週間 火曜チャレンジ 視聴覚鑑賞(古典芸能に触れる:落語) | 21 | 木 | 月曜時間割 教育相談・3年進路相談 放課後学習2年 | |
6 | 水 | 3年生進路説明会 | 22 | 金 | 教育相談・3年進路相談 放課後学習1年 | |
7 | 木 | 3年生学力調査テスト 職員会議 | 23 | 土 | 勤労感謝の日 | |
8 | 金 | 人権映画鑑賞 | 24 | 日 | ||
9 | 土 | 土曜チャレンジ 市内特別支援合同運動会 | 25 | 月 | 期末テスト(国・理・12年美/3年音) | |
10 | 日 | 26 | 火 | 期末テスト(数・保・23年技/家) | ||
11 | 月 | A 武庫庄小学校クラブ体験 | 27 | 水 | 期末テスト(社・英・12年音/3年美術 | |
12 | 火 | 武庫東小学校クラブ体験 | 28 | 木 | A | |
13 | 水 | 火曜時間割 市内英語祭 | 29 | 金 | ||
14 | 木 | 30 | 土 | 土曜チャレンジ | ||
15 | 金 | 放課後学習(3年) | ||||
16 | 土 | 土曜チャレンジ 市尼創立100周年記念式 |
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 火 | A 火曜チャレンジスクール 2年放課後学習 | 17 | 木 | ||
2 | 水 | 市内全体教科研究会(午前中) | 18 | 金 | ||
3 | 木 | 19 | 土 | 尼崎市立総合体育大会 | ||
4 | 金 | 3年放課後学習 | 20 | 日 | ||
5 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 21 | 月 | B | |
6 | 日 | 22 | 火 | 火曜チャレンジスクール | ||
7 | 月 | 中間考査(英・社・1年技家) 武庫東小へ出前授業 | 23 | 水 | 合唱コンクール | |
8 | 火 | 中間考査(数・理・国) 武庫庄小へ出前授業 | 24 | 木 | 文化発表会準備(午前中) | |
9 | 水 | B 職員会議 合唱練習開始 | 25 | 金 | 文化発表会 | |
10 | 木 | 26 | 土 | 土曜チャレンジスクール | ||
11 | 金 | 月曜授業 | 27 | 日 | ||
12 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 28 | 月 | A | |
13 | 日 | 29 | 火 | 火曜チャレンジスクール | ||
14 | 月 | 体育の日 | 30 | 水 | ||
15 | 火 | A 火曜チャレンジスクール | 31 | 木 | ||
16 | 水 | 合唱コンクールリハーサル |
平成25年度尼崎市公立高等学校合同説明会の実況録画の映像が、尼崎市PTA連合会のホームページに掲載されています。
ご家庭のパソコンからも自由に閲覧できますので、3年生だけでなく1・2年生の保護者の方々も各高等学校が行う学校説明をご覧いただき、各高校の校風や特色など知っていただき、お子様の進路選択の参考にしていただければ幸いです。
尼崎市RTA連合会のホームページ
http://www.amagasaki-pta.jp/movie.html
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 日 | 17 | 火 | A週 火曜チャレンジ | ||
2 | 月 | 始業式 教育実習開始 | 18 | 水 | ||
3 | 火 | 1・2年課題テスト 3年実力テスト | 19 | 木 | ||
4 | 水 | A週 トライやる事前訪問 | 20 | 金 | ||
5 | 木 | 3年生クラブ写真 | 21 | 土 | 土曜チャレンジ | |
6 | 金 | 職員会議 | 22 | 日 | ||
7 | 土 | 土曜チャレンジ | 23 | 月 | 秋分の日 | |
8 | 日 | 24 | 火 | B週 火曜チャレンジ | ||
9 | 月 | B週 トライやるウィーク(13日まで) | 25 | 水 | 1年生宿泊学修 | |
10 | 火 | 火曜チャレンジ 1年宿泊説明会 | 26 | 木 | 1年生宿泊学修 | |
11 | 水 | 27 | 金 | |||
12 | 木 | 28 | 土 | 土曜チャレンジ | ||
13 | 金 | 29 | 日 | |||
14 | 土 | 土曜チャレンジ | 30 | 月 | A週 | |
15 | 日 | |||||
16 | 月 | 敬老の日 |
部活動以外でも頑張っている生徒が沢山います。
まずはじめに、1年生の富谷竜一君です。平成25年度 「尼崎市青少年健全育成・非行化防止標語」で、15,000点を超える応募の中から最優秀賞にあたる『市長賞』を受賞しました。
受賞作品 : 『大丈夫』 『みんなやってる』 それはウソ
次は、3年生の元田紫央理さん、口田真梨佳さん、2年生の福崎玲音さんの3人です。3人は、兵庫県大会で準優勝し、長野県で開催された全国中学生空手道選手権大会に団体型の部で出場し68チーム参加の中でベスト8に入賞しました。おめでとうございます。
最後は、3年生の岡市瑞樹君です。この度、ジュニアゴルフの関西大会で73のスコアーで入賞し、9月に群馬県高崎市のサンコー72カントリークラブで開催されます『サマーゴルフ・ジュニアクラシック』という全国大会へ出場します。検討を祈ります。
男子ソフトテニス部が近畿中学校総合体育大会において団体戦準優勝を果たし全国大会へ出場することになりました。
これは10年ぶりの全国大会出場になります。皆様応援よろしくお願いします。
7月26日 兵庫県吹奏楽コンクール 第36回東阪神地区大会において吹奏楽部が、11年前のB部門以来のS部門で金賞をいただきその中の最優秀賞となり東阪神地区の代表として県大会へ出場します。
第60回兵庫県吹奏楽コンクール 平成25年8月10日(土) 三田市総合文化センター
また、部活動以外として 第23回兵庫県学生ピアノコンクール阪神地区予選において、3年生の戸間葉月さんが、D部門(中学生)で銀賞をいただきました。
第23回兵庫県学生ピアノコンクール 平成25年8月24日(土) 神戸新聞松方ホール
市内大会・阪神大会を勝ち抜いて県大会に出場したのが下記の部活です
陸上競技部 剣道部(女子個人) ソフトテニス部(男子:個人・団体 女子:個人)
水泳(自由形・バタフライ) 器械体操
そして、県大会で見事入賞し近畿大会へ出場が決まりました。
ソフトテニス部 8月7日~8日 滋賀県長浜市 県立長浜ドーム
男子:団体 片岡洸喜 綿田光希 武井克樹 傳村隼人
藤田隼毅 後藤隼人 吉田敏起 下原涼太
男子:個人 後藤隼人・傳村隼人組 武井克樹・下原涼太組
器械体操 8月6日~7日 滋賀県栗東市 栗東市民体育館
園田雅乃
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 月 | 全校集会 | 17 | 水 | 期末懇談会 | |
2 | 火 | 地区懇談会 | 18 | 木 | ||
3 | 水 | 避難訓練 | 19 | 金 | 終業式 | |
4 | 木 | 職員会議 | 20 | 土 | 阪神総体 | |
5 | 金 | 武庫地区生徒指導推進協議会総会 | 21 | 日 | 阪神総体 | |
6 | 土 | 市内総体 | 22 | 月 | 夏期休業日~8/31まで 阪神総体 | |
7 | 日 | 市内総体 | 23 | 火 | 特別支援学級合同宿泊学習 | |
8 | 月 | 生徒総会 | 24 | 水 | ||
9 | 火 | 25 | 木 | |||
10 | 水 | 期末懇談会 | 26 | 金 | 県総体 | |
11 | 木 | 期末懇談会 | 27 | 土 | 県総体 | |
12 | 金 | 期末懇談会 | 28 | 日 | 県総体 | |
13 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 29 | 月 | 県総体 | |
14 | 日 | 30 | 火 | 県総体 | ||
15 | 月 | 海の日 | 31 | 水 | ||
16 | 火 | 期末懇談会 |
平成25年度 第38回体育大会を明日予定通り開催いたします。
開会式:9:00~
天気予報は、晴れ、降水確率 0%、最高予想気温27℃
応援・観覧の方々も日陰がありませんので水分補給を十分にして、熱中症に注意して下さい。
保護者席は、運動場東側の本館管理棟側のバックネットから格技室までの間で、本部テントをのぞいた部分です。
運動場西側は、生徒席になっていますので保護者の方々は立ち入り禁止になっていますのでよろしくお願いします。
自動車は止めることができません、自転車はいつもの南校舎の南側フェンス沿いに止めて下さい。
トイレは、南校舎中央と本館管理等南端の2カ所をお使い下さい。
尚、校地・敷地内は禁煙となっていますのでよろしくお願いします。
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 17 | 月 | 教育相談 | |
2 | 日 | 18 | 火 | 教育相談 | ||
3 | 月 | 全校集会 | 19 | 水 | 教育相談(木時間割) 校区健全育成総会 | |
4 | 火 | 20 | 木 | 教育相談(水時間割) 3年進路説明会 | ||
5 | 水 | 21 | 金 | 2年生進路説明会 | ||
6 | 木 | 体育大会予行演習 職員会議 | 22 | 土 | 土曜チャレンジスクール 武庫十校会総会 | |
7 | 金 | 23 | 日 | |||
8 | 土 | 第38回体育大会 | 24 | 月 | 期末テスト(国・社・美) | |
9 | 日 | 25 | 火 | 期末テスト(英・音・技) | ||
10 | 月 | 代休日 | 26 | 水 | 期末テスト(数・理・体) | |
11 | 火 | 27 | 木 | |||
12 | 水 | 体育大会予備日 | 28 | 金 | ||
13 | 木 | 3年生第1回実力テスト 武庫連P総会 | 29 | 土 | 土曜チャレンジスクール | |
14 | 金 | 教育相談 | 30 | 日 | ||
15 | 土 | 土曜チャレンジスクール | ||||
16 | 日 | 市議会議員選挙 |
3年生の保護者の皆様へ
本年度第1回の進路説明会を6月20日(木)に開催いたしますので多数ご参加ください。
2年生の保護者の皆様へ
現中学2年生が卒業する時に、高等学校通学区再編により受験制度が一部変更になります。
このことについて現時点で確認できている事柄について6月21日(金)にお伝えいたします。
初めて受験を経験される保護者の方に限らず多数ご参加いただきたいと思います。
第38回体育大会が、下記の日程で開催されます。皆様お誘い合わせの上ご観覧ください。
日時:平成25年6月8日(土)9:00~ 雨天の場合 8日(土)は月曜の授業になります。
従って、10日(月)は、8日(土)が晴雨に係わらず、代休日となります。
8日(土)が雨天中止の場合、体育大会は翌週の12日(水)に延期になります。
今回は修学旅行特集、長崎・熊本の旅、沢山の写真を載せたくて小さくなってしまいました。
平和学習、市内散策の自主研修、スポーツ体験と盛りだくさんの内容でした。
楽しむときと緊張するとき、メリハリのある充実した修学旅行でした。
修学旅行に行ってきました。 長崎の原爆投下中心地で「折り鶴」を合唱
2日目は班別行動、市内自由研修をしました。
3日目はスポーツ体験
充実した三日間を過ごしてきました。次は体育大会に向けて3年生の素晴らしい頑張りを期待してください。
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 水 | 家庭訪問 | 17 | 金 | 歯科検診(3年) | |
2 | 木 | 家庭訪問 | 18 | 土 | 土曜チャレンジスクール | |
3 | 金 | 憲法記念日 | 19 | 日 | ||
4 | 土 | みどりの日 | 20 | 月 | A週 生徒会専門委員会 | |
5 | 土 | こどもの日 | 21 | 火 | ||
6 | 月 | 振替休日 | 22 | 水 | ||
7 | 火 | 家庭訪問 | 23 | 木 | 修学旅行 1・2年中間考査 | |
8 | 水 | 家庭訪問 | 24 | 金 | 修学旅行 1・2年中間考査 | |
9 | 木 | A週 歯科検診(2年) | 25 | 土 | 修学旅行 土曜チャレンジスクール | |
10 | 金 | 職員会議 | 26 | 日 | ||
11 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 27 | 月 | B週 3年生代休 | |
12 | 日 | 28 | 火 | 体育大会練習開始 | ||
13 | 月 | B週 全校集会 定時退勤日 | 29 | 水 | ||
14 | 火 | 耳鼻科検診(2年) | 30 | 木 | ||
15 | 水 | 5校時授業参観・6校時育友会総会 | 31 | 金 | ||
16 | 木 |
・第38回入学式が無事終了いたしました。欠席者もなく新入生216名全員が元気に出席しました。
・教育委員会、武庫庄・武庫東両小学校の校長先生、育友会長様、市尼崎高校教頭先生、育友会OB会長様元育友会会長様等々多数のご来賓にご臨席いただきたいへんありがとうございました。
・新入生の誓いの言葉では、飛田直大君による力強い「誓いの言葉」が述べられました。
・明日は、対面式です。2・3年生と初めての交流です。
☆ 4月の予定で19日(金)を授業参観にしていましたが、小学校と日程が重なってしまったので、変更いたします。
4月19日(金)先取りで振替休日とします、翌日20日(土)を金曜の時間割で5校時を参観授業にします。
尚、3年生の修学旅行説明会も6校時に開催いたします。
日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
1 | 月 | 春期休業日(~6日) | 17 | 水 | 職員会議 | |
2 | 火 | 18 | 木 | |||
3 | 水 | 19 | 金 | 授業参観・学級懇談会 | ||
4 | 木 | 職員会議 | 20 | 土 | ||
5 | 金 | 教育委員会始業式 | 21 | 日 | ||
6 | 土 | 22 | 月 | 全校集会・創立記念日 | ||
7 | 日 | 23 | 火 | 1年自転車安全講習会 | ||
8 | 月 | 始業式・着任式 | 24 | 水 | 3年全国学力調査 | |
9 | 火 | 離任式 | 25 | 木 | ||
10 | 水 | 第38回入学式 | 26 | 金 | ||
11 | 木 | 対面式※各種保健行事は随時連絡します。 | 27 | 土 | ||
12 | 金 | 28 | 日 | |||
13 | 土 | 29 | 月 | 昭和の日 | ||
14 | 日 | 30 | 火 | 家庭訪問(5月8日まで) | ||
15 | 月 | 1年集団行動訓練(予定) | ※3年生修学旅行:5月23~25日 | |||
16 | 火 |