| 日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
| 1 | 日 | 17 | 火 | 生徒朝礼 | ||
| 2 | 月 | 18 | 水 | |||
| 3 | 火 | 19 | 木 | 3年生修学旅行 出発 | ||
| 4 | 水 | 20 | 金 | |||
| 5 | 木 | 21 | 土 | 修学旅行 帰校 | ||
| 6 | 金 | 22 | 日 | 創立記念日 | ||
| 7 | 土 | 23 | 月 | 3年生代休 1,2年家庭訪問 | ||
| 8 | 日 | 24 | 火 | 1,2年家庭訪問 3年授業⑥校時まで | ||
| 9 | 月 | 着任式、始業式 教科書配布 | 25 | 水 | 1,2年家庭訪問 3年授業⑥校時まで | |
| 10 | 火 | 離任式 大掃除 | 26 | 木 | 1,2年家庭訪問 3年授業⑥校時まで | |
| 11 | 水 | 第66回 入学式 | 27 | 金 | 1,2年家庭訪問 3年授業⑥校時まで | |
| 12 | 木 | 生徒朝礼 対面式 2,3年生昼食開始 | 28 | 土 | ||
| 13 | 金 | 4校時クラブ紹介・生徒会説明 | 29 | 日 | 昭和の日 | |
| 14 | 土 | 30 | 月 | 振替休日 | ||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | 1年生宿泊学習説明会 15時~ |
月中行事
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 木 | 17 | 土 | 土曜チャレンジスクール (今年度最終回) | ||
| 2 | 金 | 18 | 日 | |||
| 3 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 19 | 月 | 1年球技大会 | |
| 4 | 日 | 20 | 火 | 春分の日 | ||
| 5 | 月 | 生徒朝礼 生徒専門委員会 | 21 | 水 | ||
| 6 | 火 | ノー残業デー | 22 | 木 | ||
| 7 | 水 | 卒業式予行(②,③校時) | 23 | 金 | 終了式 | |
| 8 | 木 | 24 | 土 | |||
| 9 | 金 | 第65回卒業証書授与式 | 25 | 日 | かばん、靴販売(12:00~14:00) | |
| 10 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 26 | 月 | 春季休業 かばん、靴販売(12:00~14:00) | |
| 11 | 日 | 27 | 火 | |||
| 12 | 月 | 教育相談(~14日) 公立高校一般入試 | 28 | 水 | ||
| 13 | 火 | 総合学科実技入試 | 29 | 木 | ||
| 14 | 水 | ノー会議デー | 30 | 金 | ||
| 15 | 木 | 修学旅行説明会(14:30~) | 31 | 土 | 4月9日(月)始業式 4月11日(水)入学式 | |
| 16 | 金 | 2年球技大会 弁当なし(16日~) |
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 水 | 17 | 金 | 公立推薦、特色合格発表(14:00) | ||
| 2 | 木 | 18 | 土 | 土曜チャレンジスクール 卒業生を送る会(小田公民館) | ||
| 3 | 金 | 19 | 日 | |||
| 4 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 20 | 月 | 学年末考査 数学、理科、英語出前授業 | |
| 5 | 日 | 21 | 火 | 学年末考査 数学出前授業 | ||
| 6 | 月 | 22 | 水 | |||
| 7 | 火 | 23 | 木 | |||
| 8 | 水 | 24 | 金 | 15:00~学校保健委員会(視聴覚室)、職員研修 ノー会議デー | ||
| 9 | 木 | 25 | 土 | 土曜チャレンジスクール 15:00~16:00制服、体育服受け渡し | ||
| 10 | 金 | 私立高校入試 | 26 | 日 | ||
| 11 | 土 | 建国記念の日 雪祭り(丸橋公園) | 27 | 月 | 公立一般志願変更(~29日まで) ノー残業デー | |
| 12 | 日 | 28 | 火 | |||
| 13 | 月 | 公立推薦、特色適性検査・面接 | 29 | 水 | ||
| 14 | 火 | 公立推薦、特色適性検査・面接 | ||||
| 15 | 水 | 2年生性教育学習 13:30~ | ||||
| 16 | 木 |
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 日 | 元旦 | 17 | 火 | 6校時、避難訓練 | |
| 2 | 月 | 振替休日 | 18 | 水 | ||
| 3 | 火 | 冬季休業 | 19 | 木 | ||
| 4 | 水 | 20 | 金 | 1,2学年実力考査、3年中間考査 | ||
| 5 | 木 | 生徒会宿泊研修 | 21 | 土 | 土曜チャレンジスクール | |
| 6 | 金 | 冬季休業終わり 生徒会宿泊研修 | 22 | 日 | ||
| 7 | 土 | 23 | 月 | 生徒朝礼 | ||
| 8 | 日 | 24 | 火 | |||
| 9 | 月 | 成人の日 | 25 | 水 | 新入学生説明会(体育館14:00~) | |
| 10 | 火 | 始業式 | 26 | 木 | ||
| 11 | 水 | 以後お弁当必要 | 27 | 金 | 1年わくわくオーケストラ(兵庫県立芸術文化センター 2年校外学習(ポートアイランドスポーツセンター) | |
| 12 | 木 | 28 | 土 | 土曜チャレンジスクール 新入生制服採寸(10:30~12:00理科室) | ||
| 13 | 金 | 29 | 日 | 新入生制服採寸(14:00~16:00理科室) | ||
| 14 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 30 | 月 | ||
| 15 | 日 | 31 | 火 | |||
| 16 | 月 |
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 木 | 2年トライやる・ウィーク | 17 | 土 | 土曜チャレンジスクール | |
| 2 | 金 | 2年トライやる・ウィーク | 18 | 日 | ||
| 3 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 19 | 月 | 1,2年個人懇談会 全学年昼食なし | |
| 4 | 日 | 20 | 火 | 1,2年個人懇談会 全学年昼食なし | ||
| 5 | 月 | 21 | 水 | |||
| 6 | 火 | 22 | 木 | 終業式 | ||
| 7 | 水 | 木曜日の時間割 | 23 | 金 | 天皇誕生日 | |
| 8 | 木 | 水曜日の①~④、5校時学活 | 24 | 土 | ||
| 9 | 金 | 6校時 生徒会役員選挙 | 25 | 日 | ||
| 10 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 26 | 月 | 冬期休業 | |
| 11 | 日 | 27 | 火 | |||
| 12 | 月 | 3年個人懇談会 3年昼食なし 1,2年昼食あり | 28 | 水 | ||
| 13 | 火 | 3年個人懇談会 3年昼食なし 1,2年昼食あり | 29 | 木 | ||
| 14 | 火 | 全学年個人懇談会 全学年昼食なし | 30 | 金 | ||
| 15 | 木 | 全学年個人懇談会 全学年昼食なし | 31 | 土 | ||
| 16 | 金 | 全学年個人懇談会 全学年昼食なし |
1/10始業式
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 火 | 17 | 木 | |||
| 2 | 水 | 18 | 金 | |||
| 3 | 木 | 文化の日 | 19 | 土 | 土曜チャレンジスクール22 | |
| 4 | 金 | 中高音楽会(アルカイックホール) | 20 | 日 | ||
| 5 | 土 | 土曜チャレンジスクール20 | 21 | 月 | 生徒朝礼 ノー残業デー | |
| 6 | 日 | 22 | 火 | 期末考査 | ||
| 7 | 月 | 23 | 水 | 勤労感謝の日 | ||
| 8 | 火 | 24 | 木 | 期末考査 ノー会議デー | ||
| 9 | 水 | 英語祭 | 25 | 金 | 期末考査 | |
| 10 | 木 | 3年実力テスト | 26 | 土 | 土曜チャレンジスクール23 | |
| 11 | 金 | 第2回進路説明会15:00~ | 27 | 日 | ||
| 12 | 土 | 土曜チャレンジスクール21 | 28 | 月 | 2年トライやる・ウィーク 12月2日まで | |
| 13 | 日 | 29 | 火 | |||
| 14 | 月 | 教育相談週間18日まで | 30 | 水 | ||
| 15 | 火 | 12月22日 終業式 | ||||
| 16 | 水 |
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 土 | 土曜チャレンジスクール(16) | 17 | 月 | 生徒朝礼 | |
| 2 | 日 | 18 | 火 | |||
| 3 | 月 | 生徒朝礼 | 19 | 水 | ||
| 4 | 火 | 2年トライやる・ウィーク保護者説明会 | 20 | 木 | オープンスクール(26日まで) | |
| 5 | 水 | 中学校全体教科研究会 | 21 | 金 | ||
| 6 | 木 | 中間考査 | 22 | 土 | 土曜チャレンジスクール(18) きょうちくとう運動会 | |
| 7 | 金 | 中間考査 | 23 | 日 | ||
| 8 | 土 | 土曜チャレンジスクール(17) | 24 | 月 | 一斉道徳授業 | |
| 9 | 日 | 25 | 火 | |||
| 10 | 月 | 体育の日 | 26 | 水 | 合唱コンクール(体育館) | |
| 11 | 火 | 27 | 木 | |||
| 12 | 水 | 28 | 金 | 第65回文化発表会 | ||
| 13 | 木 | 29 | 土 | 土曜チャレンジスクール(19) | ||
| 14 | 金 | 30 | 日 | |||
| 15 | 土 | 尼崎市中学校総合体育大会 | 31 | 月 | ||
| 16 | 日 |
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 木 | 始業式 | 17 | 土 | 土曜チャレンジスクール 14 | |
| 2 | 金 | 短縮授業 | 18 | 日 | ||
| 3 | 土 | 土曜チャレンジスクール 12 | 19 | 月 | 敬老の日 | |
| 4 | 日 | 20 | 火 | |||
| 5 | 月 | 1,2年課題テスト3年実力テスト 平常授業 | 21 | 水 | ||
| 6 | 火 | 22 | 木 | 校内研究授業 | ||
| 7 | 水 | 木曜時間割 | 23 | 金 | 秋分の日 | |
| 8 | 木 | 水曜時間割 尼崎養護学校との交流会 | 24 | 土 | 土曜チャレンジスクール 15 | |
| 9 | 金 | 6校時 避難訓練 | 25 | 日 | ||
| 10 | 土 | 土曜チャレンジスクール 13 | 26 | 月 | 生徒朝礼 | |
| 11 | 日 | 27 | 火 | |||
| 12 | 月 | 第1回 高校説明会14:30~ | 28 | 水 | ||
| 13 | 火 | 29 | 木 | |||
| 14 | 水 | 第2回 高校説明会14:30~ | 30 | 金 | ||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 |
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 月 | 17 | 水 | |||
| 2 | 火 | 18 | 木 | |||
| 3 | 水 | 19 | 金 | |||
| 4 | 木 | 20 | 土 | |||
| 5 | 金 | 21 | 日 | |||
| 6 | 土 | 22 | 月 | |||
| 7 | 日 | 23 | 火 | |||
| 8 | 月 | 24 | 水 | |||
| 9 | 火 | 25 | 木 | 学校生徒登校日9:00~ | ||
| 10 | 水 | 26 | 金 | 2年補習 | ||
| 11 | 木 | 27 | 土 | |||
| 12 | 金 | 28 | 日 | |||
| 13 | 土 | 29 | 月 | 各学年補習 | ||
| 14 | 日 | 30 | 火 | 1,3年補習 | ||
| 15 | 月 | 31 | 水 | 3年補習 | ||
| 16 | 火 |
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | |
| 1 | 金 | 17 | 日 | |||
| 2 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 18 | 月 | 海の日 | |
| 3 | 日 | 19 | 火 | |||
| 4 | 月 | 地区懇談会18:00~本校図書室 | 20 | 水 | 終業式 | |
| 5 | 火 | 21 | 木 | 夏季休業 地域清掃ボランティア8:30~ | ||
| 6 | 水 | 22 | 金 | |||
| 7 | 木 | 3年学力実態調査 | 23 | 土 | ||
| 8 | 金 | 24 | 日 | |||
| 9 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 25 | 月 | ||
| 10 | 日 | 26 | 火 | 校内溝掃除ボランティア8:30~ | ||
| 11 | 月 | 短縮授業開始 生徒総会 | 27 | 水 | ||
| 12 | 火 | 個人懇談会 | 28 | 木 | ||
| 13 | 水 | 個人懇談会 | 29 | 金 | 校舎内ペンキ塗りボランティア8:30~ | |
| 14 | 木 | 個人懇談会 | 30 | 土 | ||
| 15 | 金 | 個人懇談会 | 31 | 日 | 8月25日全校登校日9:00~ | |
| 16 | 土 |