学級数・生徒数・教職員数
学級数並びに生徒数
| 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | チャレンジド | 計 |
| 学 級 数 | 7 | 6 | 7 | 3 | 23 |
| 男 | 138 | 130 | 135 | 3 | 406 |
| 女 | 141 | 109 | 135 | 4 | 389 |
| 計 | 279 | 239 | 270 | 7 | 795 |
| 学校基本調査(5月1日現在) |
教職員数
| 校 長 | 教 頭 | 主幹 教諭 | 教 諭 | 養護 教諭 | 臨時 講師 | 英語 講師 | 非常勤 職員 | 事 務 | 校 務 | 学校 開放 | 計 | |
| 男 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | |||
| 女 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 20 | ||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 |
| 学校基本調査(5月1日現在) |