<1年生> みんなで 通り抜け
| 順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
| 清和小学校 | 1-1 | 166 | ||
| 清和小学校 | 1-2 | 164 | ||
| 七松小学校 | 1-2 | 136 | ||
<2年生> みんなで 通り抜け
| 順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
| 明城小学校 | 2-2 | 142 | ||
| 明城小学校 | 2-1 | 122 | ||
| 明城小学校 | 2-3 | 63 | ||
<2年生> みんなで 8の字跳び
| 順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
| 清和小学校 | 2-1 | 120 | ||
| 七松小学校 | 2-2 | 107 | ||
| 七松小学校 | 2-1 | 45 | ||
<3年生> みんなで 8の字跳び
| 順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
| 七松小学校 | 3-3 | 174 | ||
| 清和小学校 | 3-1 | 155 | ||
| 清和小学校 | 3-2 | 151 | ||
<4年生> みんなで 8の字跳び
| 順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
| 清和小学校 | 4-2 | 203 | ||
| 清和小学校 | 4-1 | 180 | ||
| 明城小学校 | 4-2 | 143 | ||
<5年生> みんなで 8の字跳び
| 順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
| 清和小学校 | 5-1 | 233 | ||
| 明城小学校 | 5-1 | 206 | ||
| 明城小学校 | 5-2 | 175 | ||
<6年生> みんなで 8の字跳び
| 順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
| 清和小学校 | 6-1 | 285 | ||
| 七松小学校 | 6-1 | 284 | ||
| 塚口小学校 | 6-1 | 253 | ||

令和元年度 第1回目 ランキング