<1年生> みんなで 通り抜け
順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
![]() | 杭瀬小学校 | 1-2 | 143 | |
![]() | 清和小学校 | 1-2 | 141 | |
![]() | 杭瀬小学校 | 1-3 | 130 |
<2年生> みんなで 通り抜け
順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
![]() | 園和小学校 | 2-1 | 168 | |
![]() | 杭瀬小学校 | 2-2 | 135 | |
![]() | 杭瀬小学校 | 2-1 | 132 |
<2年生> みんなで 8の字跳び
順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
![]() | 清和小学校 | 2-1 | 201 | |
![]() | 名和小学校 | 2-3 | 75 | |
![]() | ー | - | ー |
<3年生> みんなで 8の字跳び
順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
![]() | 清和小学校 | 3-1 | 183 | |
![]() | 七松小学校 | 3-3 | 156 | |
![]() | 清和小学校 | 3-2 | 153 |
<4年生> みんなで 8の字跳び
順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
![]() | 清和小学校 | 4-1 | 190 | |
![]() | 清和小学校 杭瀬小学校 | 4-2 4ー3 | 180 | |
![]() | 七松小学校 | 4-2 | 138 |
<5年生> みんなで 8の字跳び
順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
![]() | 名和小学校 清和小学校 | 5-3 5-1 | 198 | |
![]() | 杭瀬小学校 | 5-3 | 179 | |
![]() | 杭瀬小学校 | 5-1 | 161 |
<6年生> みんなで 8の字跳び
順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
![]() | 七松小学校 | 6-1 | 295 | |
![]() | 清和小学校 | 6-1 | 283 | |
![]() | 園和小学校 杭瀬小学校 | 6-2 6-2 | 230 |