<1年生> みんなで 通り抜け
| 順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
| 杭瀬小学校 | 1-3 | 153 | ||
| 杭瀬小学校 | 1-2 | 152 | ||
| 園和小学校 | 1-1 | 140 | ||
<2年生> みんなで 通り抜け
| 順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
| 園和小学校 | 2-1 | 177 | ||
| 杭瀬小学校 | 2-3 | 162 | ||
| 杭瀬小学校 | 2-1 | 150 | ||
<1年生> みんなで 8の字跳び
| 順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
| 難波の梅小学校 | 1-2 | 260 | ||
| 長洲小学校 | 1-1 | 122 | ||
| 長洲小学校 | 1-2 | 82 | ||
<2年生> みんなで 8の字跳び
| 順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
| 長洲小学校 | 2-2 | 146 | ||
| 長洲小学校 | 2-1 | 134 | ||
| 武庫の里小学校 | 2-3 | 127 | ||
<3年生> みんなで 8の字跳び
| 順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
| 武庫の里小学校 | 3-1 | 222 | ||
| 長洲小学校 | 3-2 | 215 | ||
| 七松小学校 | 3-3 | 193 | ||
<4年生> みんなで 8の字跳び
| 順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
| 武庫の里小学校 | 4-1 | 305 | ||
| 武庫の里小学校 | 4-2 | 240 | ||
| 杭瀬小学校 | 4-3 | 227 | ||
<5年生> みんなで 8の字跳び
| 順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
| 長洲小学校 | 5-1 | 304 | ||
| 長洲小学校 | 5-2 | 296 | ||
| 明城小学校 | 5-1 | 252 | ||
<6年生> みんなで 8の字跳び
| 順位 | 学校名 | 年-組 | 記録回数 | |
| 長洲小学校 | 6-2 | 334 | ||
| 長洲小学校 | 6-1 | 330 | ||
| 園和小学校 | 6-2 | 318 | ||

令和元年度 第3回目 ランキング