| 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | ||
| 1 | 水 | 始業式 大掃除 | 17 | 金 |
| |
| 2 | 木 | 身体測定(1年) | 18 | 土 | ||
| 3 | 金 | 身体測定(2年・みどり) | 19 | 日 |
| |
| 4 | 土 | 20 | 月 | 敬老の日 | ||
| 5 | 日 | 21 | 火 | |||
| 6 | 月 | 全校朝会 給食開始 作品展(児童) | 22 | 水 | ||
| 7 | 火 | 身体計測(3年) 作品展(児童・保護者) | 23 | 木 | 秋分の日 | |
| 8 | 水 | 身体計測(4年) 地区別集団下校(5時間目) | 24 | 金 | ||
| 9 | 木 | 身体計測(5年) | 25 | 土 | ||
| 10 | 金 | 身体計測(6年) | 26 | 日 | ||
| 11 | 土 | 27 | 月 | 平常チャイム | ||
| 12 | 日 | 28 | 火 | 読書タイム | ||
| 13 | 月 | 全校朝会 委員会活動 | 29 | 水 | ||
| 14 | 火 | 読書タイム | 30 | 木 | ||
| 15 | 水 | |||||
| 16 | 木 | 代表委員会 リーダー会 |

9月 行事予定