| 日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
| 1 | 水 | 元日 | 17 | 金 | 避難訓練 | |
| 2 | 木 | 18 | 土 | |||
| 3 | 金 | 19 | 日 | |||
| 4 | 土 | 20 | 月 | 児童朝会 平常チャイム 演劇鑑賞(6年) 校内書き初め展(~22日) | ||
| 5 | 日 | 21 | 火 | 委員会活動 避難訓練(予備日) | ||
| 6 | 月 | 22 | 水 | 授業参観(5校時) カルタ会(6校時)ひとりひとりの持ち味がにじむ美術展(~26日) | ||
| 7 | 火 | 始業式 大掃除 (4校時終了後下校) 登校指導(~9日) | 23 | 木 | 代表委員会・リーダー会 | |
| 8 | 水 | 身体計測(みどり、6年) | 24 | 金 | 校内バスケットボール大会(6年) | |
| 9 | 木 | 給食開始 身体計測(4年) 社会見学(5年) | 25 | 土 | ||
| 10 | 金 | 身体計測(5年) | 26 | 日 | ||
| 11 | 土 | 27 | 月 | 全校朝会 クラブ活動(見学) 給食週間(~31日) | ||
| 12 | 日 | 28 | 火 | |||
| 13 | 月 | 成人の日 | 29 | 水 | 中学クラブ体験(6年) | |
| 14 | 火 | 身体計測(3年) さわやかチェック(~17日) | 30 | 木 | 音読発表会 児童生徒文化発表会書道展(~2月2日)なかよし作品展(~2月3日) | |
| 15 | 水 | 身体計測(2年) 地区別集団下校 | 31 | 金 | 地区バスケットボール大会(6年) | |
| 16 | 木 | 身体計測(1年) 社会見学(3年) |

平成25年度 1月行事予定