【一学期】
| 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | ||||||||
| 1 | 火 | 1 | 木 | 家庭訪問④ | 1 | 日 | 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | 2 | 金 | 2 | 月 | 全校朝会 | 2 | 水 | |||
| 5年午後下校 | |||||||||||
| 3 | 木 | 3 | 土 | 憲法記念日 | 3 | 火 | 6年午後下校 | 3 | 木 | 代表委員会 | |
| 新6年生登校 | |||||||||||
| 4 | 金 | 4 | 日 | みどりの日 | 4 | 水 | 修学旅行 | 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | 5 | 月 | こどもの日 | 5 | 木 | 修学旅行 | 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | 6 | 火 | 振替休日 | 6 | 金 | 6年午後下校 | 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 一学期始業式 | 7 | 水 | 7 | 土 | 7 | 月 | 児童集会 | ||
| 着任式 | |||||||||||
| 8 | 火 | 入学式 | 8 | 木 | 引き渡し訓練 | 8 | 日 | 8 | 火 | ||
| クラブ③ | |||||||||||
| 9 | 水 | 離任式 | 9 | 金 | 遠足(1年~4年) | 9 | 月 | 児童集会・委員会 | 9 | 水 | |
| 10 | 木 | 10 | 土 | 10 | 火 | 10 | 木 | 参観・懇談 | |||
| 11 | 金 | 11 | 日 | 11 | 水 | 職員会議 | 11 | 金 | |||
| 給食開始 | |||||||||||
| 12 | 土 | 12 | 月 | 全校朝会 | 12 | 木 | 代表委員会 | 12 | 土 | ||
| 委員会 | |||||||||||
| 13 | 日 | 13 | 火 | 13 | 金 | 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | 全校朝会 | 14 | 水 | 14 | 土 | 14 | 月 | |||
| 委員会 | |||||||||||
| 15 | 火 | 15 | 木 | 代表委員会 | 15 | 日 | 席書大会 | 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | 参観・懇談(高) | 16 | 金 | 16 | 月 | 全校朝会 | 16 | 水 | 給食終了 | |
| クラブ② | |||||||||||
| 17 | 木 | 17 | 土 | 17 | 火 | 17 | 木 | ||||
| 代表委員会 | |||||||||||
| 18 | 金 | 参観・懇談(ひ) | 18 | 日 | 18 | 水 | 18 | 金 | 一学期終業式 | ||
| 19 | 土 | 19 | 月 | 児童集会 * | 19 | 木 | 水泳指導開始 | 19 | 土 | ||
| クラブ① | |||||||||||
| 20 | 日 | 20 | 火 | 20 | 金 | 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | 参観・懇談(中) | 21 | 水 | 授業参観 | 21 | 土 | 21 | 月 | 海の日 | |
| 一年生を迎える会 | PTA総会 | ||||||||||
| 22 | 火 | 参観・懇談(低) | 22 | 木 | 22 | 日 | 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | 23 | 金 | 5年午後下校 | 23 | 月 | 児童集会 | 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 24 | 土 | 24 | 火 | 24 | 木 | ||||
| 一年給食開始 | |||||||||||
| 25 | 金 | 家庭訪問① | 25 | 日 | 25 | 水 | 学校公開① | 25 | 金 | ||
| フェスティバル | |||||||||||
| 26 | 土 | 26 | 月 | 自然学校 | 26 | 木 | 学校公開② | 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | 27 | 火 | 自然学校 | 27 | 金 | 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | 家庭訪問② | 28 | 水 | 自然学校 | 28 | 土 | 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | 昭和の日 | 29 | 木 | 自然学校 | 29 | 日 | 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | 家庭訪問③ | 30 | 金 | 自然学校 | 30 | 月 | 全校朝会 | 30 | 水 | |
| 委員会 | |||||||||||
| 31 | 土 | 31 | 木 | ||||||||
※8月29日 登校日
【二学期】
| 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | |||||||||
| 1 | 月 | 二学期始業式 | 1 | 水 | 運動会予備日 | 1 | 土 | 図工展 | 1 | 月 | 全校朝会 委員会 | |
| 学校公開④ | ||||||||||||
| 2 | 火 | 2 | 木 | 2 | 日 | 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | 3 | 金 | 3 | 月 | 文化の日 | 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | 水泳記録会 | 4 | 土 | 4 | 火 | 代休日 | 4 | 木 | 代表委員会 | ||
| *③ | *⑥ | |||||||||||
| 5 | 金 | 水泳記録会予備 | 5 | 日 | 5 | 水 | 5 | 金 | 特別支援推進⑤ | |||
| *④ | 委員会活動 | |||||||||||
| 6 | 土 | 6 | 月 | 全校朝会 | 6 | 木 | 代表委員会 | 6 | 土 | |||
| 委員会 | ||||||||||||
| 7 | 日 | 7 | 火 | 7 | 金 | 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | 全校朝会 委員会 | 8 | 水 | 8 | 土 | 8 | 月 | 児童集会 | |||
| 給食開始 | 連体先頭練習 | |||||||||||
| 9 | 火 | 9 | 木 | 代表委員会 | 9 | 日 | 9 | 火 | 持久走大会 | |||
| 10 | 水 | 10 | 金 | 10 | 月 | 全校朝会 | 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 | 代表委員会 | 11 | 土 | 11 | 火 | 11 | 木 | 持久走予備日 | |||
| 12 | 金 | 12 | 日 | 12 | 水 | 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | 13 | 月 | 体育の日 | 13 | 木 | 市音楽会 | 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | 14 | 火 | 児童集会 | 14 | 金 | 市音楽会 | 14 | 日 | |||
| クラブ④ | ||||||||||||
| 15 | 月 | 敬老の日 | 15 | 水 | 連合体育大会 | 15 | 土 | 15 | 月 | 全校朝会 | ||
| 16 | 火 | 児童集会 | 16 | 木 | 16 | 日 | 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | 17 | 金 | 全校朝会 | 17 | 月 | スピーチ集会 | 17 | 水 | |||
| クラブ⑤ | ||||||||||||
| 18 | 木 | 18 | 土 | 創立記念日 | 18 | 火 | 18 | 木 | 給食終了 | |||
| 19 | 金 | 19 | 日 | 19 | 水 | 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | 20 | 月 | すもう大会 | 20 | 木 | 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | 21 | 火 | 21 | 金 | 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | 22 | 水 | 22 | 土 | 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | 秋分の日 | 23 | 木 | 連体予備日 | 23 | 日 | 勤労感謝の日 | 23 | 火 | 天皇誕生日 | |
| 24 | 水 | 24 | 金 | 24 | 月 | 振替休日 | 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | 25 | 土 | 25 | 火 | 25 | 木 | 二学期終業式 | ||||
| 26 | 金 | 26 | 日 | 26 | 水 | 個人懇談会① | 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | 運動会 | 27 | 月 | 全校朝会 | 27 | 木 | 個人懇談会② | 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | 28 | 火 | 28 | 金 | 個人懇談会③ | 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | 代休日 | 29 | 水 | 29 | 土 | 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | 30 | 木 | 図工展 | 30 | 日 | 30 | 火 | ||||
| *⑤ | ||||||||||||
| 31 | 金 | 図工展 | 31 | 火 | ||||||||
| 学校公開③ | ||||||||||||
【三学期】
| 1 月 | 2 月 | 3 月 | ||||||
| 1 | 木 | 元日 | 1 | 日 | 1 | 日 | ||
| 2 | 金 | 2 | 月 | 全校朝会 | 2 | 月 | 6年生送る会 | |
| 委員会 | 委員会 | |||||||
| 3 | 土 | 3 | 火 | 3 | 火 | |||
| 4 | 日 | 4 | 水 | 4 | 水 | |||
| 5 | 月 | 5 | 木 | 代表委員会 | 5 | 木 | 参観懇談(ひ) | |
| 代表委員会 | ||||||||
| 6 | 火 | 6 | 金 | 6 | 金 | |||
| 7 | 水 | 三学期始業式 | 7 | 土 | 7 | 土 | ||
| 8 | 木 | 8 | 日 | 8 | 日 | |||
| 9 | 金 | 給食開始 | 9 | 月 | 児童集会 | 9 | 月 | 児童集会 |
| 10 | 土 | 10 | 火 | 10 | 火 | |||
| 11 | 日 | 11 | 水 | 建国記念の日 | 11 | 水 | ||
| 12 | 月 | 成人の日 | 12 | 木 | 12 | 木 | ||
| 13 | 火 | 委員会活動 | 13 | 金 | 13 | 金 | ||
| 14 | 水 | 職員会議 | 14 | 土 | 14 | 土 | ||
| 15 | 木 | 代表委員会 | 15 | 日 | 15 | 日 | ||
| 16 | 金 | 1.17避難訓練 | 16 | 月 | 全校朝会 | 16 | 月 | 全校朝会 |
| 学校公開⑤ | クラブ(最終) | |||||||
| 17 | 土 | 17 | 火 | 17 | 火 | |||
| 18 | 日 | 18 | 水 | 18 | 水 | |||
| 19 | 月 | 児童集会(体育) | 19 | 木 | 19 | 木 | 給食終了 | |
| 20 | 火 | 20 | 金 | 参観懇談(低) | 20 | 金 | 卒業式 | |
| 21 | 水 | 21 | 土 | 21 | 土 | 春分の日 | ||
| 22 | 木 | 22 | 日 | 22 | 日 | |||
| 23 | 金 | 23 | 月 | 児童集会 | 23 | 月 | 全校朝会 | |
| 24 | 土 | 24 | 火 | 24 | 火 | |||
| 25 | 日 | 25 | 水 | 参観懇談(中) | 25 | 水 | 修了式 | |
| 26 | 月 | 児童集会(給食) | 26 | 木 | 26 | 木 | ||
| クラブ⑥(見学) | ||||||||
| 27 | 火 | 27 | 金 | 参観懇談(高) | 27 | 金 | ||
| 28 | 水 | 28 | 土 | 28 | 土 | |||
| 29 | 木 | 29 | 日 | |||||
| 30 | 金 | 地区バスケット | 30 | 月 | ||||
| 31 | 土 | 31 | 火 | |||||

平成26年度年間行事予定