| 日 | 曜日 | 児 童 (生 徒) 活 動 等 | 学 校 行 事 等 |
| 1 | 月 | 全校朝会 委員会活動 | |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 給食交流会 代表委員会 | |
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 児童集会 | |
| 9 | 火 | 持久走大会 | |
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 持久走大会予備日 | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 全校朝会 | |
| 16 | 火 | 4年PTA活動(5,6時間目)体育館 | |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 校内バスケットボール大会(6年) | |
| 19 | 金 | 給食終了 | |
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 天皇誕生日 | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | 二学期終業式 | |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 |

12月行事予定