6月3日(月)に、第1回 小学校算数科教育アクティブ・ラーニング部会を実施しました。 | |
継続した研修と各所属校での授業実践を通して、 | |
| |
第1回 小学校算数科教育アクティブ・ラーニング部会
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
6月3日(月)に、第1回 小学校算数科教育アクティブ・ラーニング部会を実施しました。 | |
継続した研修と各所属校での授業実践を通して、 | |
| |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |