【陸 上】
![]()  | 
          ![]()  | 
        |
陸上部は初心者・経験者を問わず楽しく活動しています。活動は週に2〜3日、大会前では週4日程度です。全国大会出場を目標に日々練習に励んでいます。
| 成績 | |||||||
| 春季総体 | |||||||
| 男子 | 100m | 8位 | 近畿大会出場 | ||||
| 男子 | 5000m | 8位 | 近畿大会出場 | ||||
| 春季阪丹大会 | 秋季阪丹大会 | ||||||
| 男子 | 100m | 2位 | 男子 | 100m | 2位 | ||
| 男子 | 200m | 2位 | 男子 | 200m | 1位 | 3位 | |
| 男子 | 1500m | 2位 | |||||
| 男子 | 3000m 障害  | 
          1位 | |||||
| 女子 | 100m | 1位 | |||||
| 女子 | 走り幅跳び | 1位 | |||||
| 女子 | 総合 | 1位 | |||||
    	
