学級数・児童数・職員数
学級数・児童数
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支 援学級 | 計 |
学級数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 26 |
男 | 46 | 40 | 46 | 56 | 52 | 74 | 13 | 327 |
女 | 62 | 52 | 45 | 47 | 70 | 53 | 13 | 342 |
計 | 108 | 92 | 91 | 103 | 122 | 127 | 26 | 669 |
( 平成31年 3月 1日 現在 ) |
職員数
校 長 | 教 頭 | 主 幹 | 教 諭 | 栄 養 教 諭 | 養 護 教 諭 | 事 務 | 校務員 | 学校開 放職員 | 安 全 管理員 | 支援員 | 計 | |
男 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 22 | |||||
女 | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | |||||
計 | 1 | 1 | 3 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 53 |
( 平成30年 4月 1日 現在 ) |