学級数・児童数・職員数
学級数・児童数
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支 援学級 |
計 |
| 学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 男 | 52 | 48 | 37 | 36 | 42 | 37 | 9 | 261 |
| 女 | 51 | 38 | 40 | 37 | 42 | 38 | 5 | 251 |
| 計 | 103 | 86 | 77 | 73 | 84 | 75 | 14 | 512 |
|
( 令和 8年 4月 30日 現在 ) |
職員数
| 校 長 | 教 頭 | 主 幹 教 諭 |
主 幹 養 護 |
教 諭 | 講 師 | 栄 養 | 事 務 | 校 務 | 計 | |
| 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 女 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | 37 |
| ( 令和 8年 4月 30日 現在 ) |
