学級数・児童数・職員数
学級数・児童数
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | いずみ | 計 |
学級数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 |
男 | 50 | 34 | 30 | 28 | 30 | 30 | 8 | 210 |
女 | 22 | 33 | 38 | 30 | 25 | 34 | 5 | 187 |
計 | 72 | 67 | 68 | 58 | 55 | 64 | 13 | 397 |
( 令和元年 5月31日 現在 ) |
職員数
校 長 | 教 頭 | 主 幹 教 諭 | 教 諭 | 養 護 教 諭 | 栄 養 教 諭 | 事 務 職 員 | 校務員 | 計 | |
男 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
女 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
計 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 |
( 平成30年7月23日 現在 ) |