学級数・児童数・職員数
学級数・児童数
学年 | たんぽぽ | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
学級数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
男 | 5 | 10 | 15(1) | 11(2) | 10(1) | 10 | 14(1) | 75(5) |
女 | 2 | 9 | 17(1) | 10 | 16(1) | 10 | 11 | 75(2) |
計 | 7 | 19 | 32(2) | 21(2) | 26(2) | 20 | 25(1) | 150(7) |
※ ( ) は内数(たんぽぽ学級児童数) | (令和2年5月29日現在) |
職員数
校長 | 教頭 | 主幹教諭 | 教諭 | 臨時教諭 | 臨時講師 | 養護教諭 | 事務 | 児童支援 | 新学習 | 主幹 マネジメント | 調理師 | 校務員 | 指導補助員 | 教育支援員 | 読書力向上 | 栄養士 | ALT | 計 | JTE | SC ※ | |
男 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||
女 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||
計 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
※ JTE及びSC(スクールカウンセラー)は、他校を拠点とする本校担当の職員。 (令和2年4月15日現在) |