教育課程
年間時間配当
(1)通常の学級
| 必 修 科 目 | 道 徳 | 特 別 活 動 | 選 択 教 科 | 総 合 的 な 学 習 | 合 計 | |||||||||
| 国 語 | 社 会 | 数 学 | 理 科 | 音 楽 | 美 術 | 保体 健育 | 技家 術庭 | 英 語 | ||||||
| 第1学年 | 140 (4) | 105 (3) | 140 (4) | 105 (3) | 45 (1.3) | 45 (1.3) | 90 (2.6) | 70 (2) | 105 (3) | 35 (1) | 35 (1) | 15 (0.4) | 50 (1.4) | 980 (28) |
| 第2学年 | 105 (3) | 105 (3) | 105 (3) | 140(4) | 35 (1) | 35 (1) | 90 (2.6) | 70 (2) | 105 (3) | 35 (1) | 35 (1) | 50 (1.4) | 70 (2) | 980 (28) |
| 第3学年 | 105 (3) | 85 (2.4) | 140(4) | 105 (3) | 35 (1) | 35 (1) | 90 (2.6) | 35 (1) | 105 (3) | 35 (1) | 35 (1) | 105 (3) | 70 (2) | 980 (28) |
| ( )は週時間 |
(2)特別支援学級
| 必 修 科 目 | 道 徳 | 特 別 活 動 | 選 択 教 科 | 総 合 的 な 学 習 | 作 業 | 合 計 | |||||||||
| 国 語 | 社 会 | 数 学 | 理 科 | 音 楽 | 美 術 | 保体 健育 | 技家 術庭 | 英 語 | |||||||
| 基礎学級 1年生 | 140 (4) | 35 (1) | 140 (4) | 35 (1) | 35 (1) | 35 (1) | 0 (0) | 35 (1) | 105(3) | 35 (1) | 35 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 50 (1.4) | 680 (19.4) |
| 交流学級 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 45 (1.3) | 45 (1.3) | 90 (2.6) | 70 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 50 (1.4) | 0 (0) | 300 (8.6) |
| 合 計 | 140 (4) | 35 (1) | 140 (4) | 35 (1) | 80(2.3) | 80(2.3) | 90 (2.6) | 105 (3) | 105 (3) | 35 (1) | 35 (1) | 0 (0) | 50 (1.4) | 50 (1.4) | 980 (28) |
| 基礎学級 2年生 | 140 (4) | 35 (1) | 140 (4) | 35 (1) | 35 (1) | 35 (1) | 0 (0) | 35 (1) | 105 (3) | 35 (1) | 35 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 50 (1.4) | 680 (19) |
| 交流学級 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 35 (1) | 35 (1) | 90 (2.6) | 70 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 70 (28) | 0 (0) | 300 (9) |
| 合 計 | 140 (4) | 35 (1) | 140 (4) | 35 (1) | 70 (2) | 70 (2) | 90 (2.6) | 105 (3) | 105 (3) | 35 (1) | 35 (1) | 0 (0) | 70 (28) | 50 (1.4) | 980 (28) |
| ( )は週時間 |