2011年9月
| 日 | 曜日 | 行事 | 時間割 | 
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 朝礼 | B週 月123456 | 
| 4 | 火 | 代議員会巡回相談(1・2年) | 火123456 | 
| 5 | 水 | 教科研究会 | 水123 | 
| 6 | 木 | 専門委員会 | 木123456 | 
| 7 | 金 | 金123*56 *月5 | |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 体育の日 | |
| 11 | 火 | 中間テスト英理国 AED講習(PTA行事兼職員研修) | テテテ | 
| 12 | 水 | 中間テスト数社 | テテCT | 
| 13 | 木 | C週 臨時 | |
| 14 | 金 | 2年わくわくステージ 英語検定 | 臨時 | 
| 15 | 土 | 創立記念日 尼崎市立中学校総合体育大会 PM浜つばめ準備 | |
| 16 | 日 | 浜つばめ運動会 | |
| 17 | 月 | 朝礼 | A週 臨時 | 
| 18 | 火 | 臨時 | |
| 19 | 水 | 臨時 | |
| 20 | 木 | 臨時 | |
| 21 | 金 | 臨時 | |
| 22 | 土 | きょうちくとう運動会 | |
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | 特支学級代休日 | B週 臨時 | 
| 25 | 火 | 合唱リハーサル | 臨時 | 
| 26 | 水 | 臨時 | |
| 27 | 木 | パン注文なし オープンスクール 文化発表会 | 臨時 | 
| 28 | 金 | パン注文なし オープンスクール 芸術鑑賞会 | 臨時 | 
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | 代議員会 オープンスクール 人権講演会 | C週 臨時 | 
2学期スタート!
学校の顔として
特別支援学級合同合宿
尼崎市学力・生活実態調査の結果