2010年9月
曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | ||
1 | 金 | 17 | 日 |
| ||
2 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 18 | 月 | ||
3 | 日 |
| 19 | 火 |
| |
4 | 月 | 20 | 水 | |||
5 | 火 | 2年トライやる・ウィーク保護者説明会 | 21 | 木 | オープンスクール週間開始 | |
6 | 水 | 中学校全体教科研究会、生徒12時下校 | 22 | 金 | ||
7 | 木 | 中間テスト | 23 | 土 | 土曜チャレンジスクール | |
8 | 金 | 中間テスト | 24 | 日 | ||
9 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 25 | 月 | ||
10 | 日 | 26 | 火 | |||
11 | 月 | 体育の日 | 27 | 水 | 合唱コンクール、オープンスクール終了 | |
12 | 火 | 28 | 木 | |||
13 | 水 | 29 | 金 | 第64回文化活動発表会 | ||
14 | 木 | 30 | 土 | 土曜チャレンジスクール | ||
15 | 金 | 31 | 日 | |||
16 | 土 | 尼崎市中学校総合体育大会 |
曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | ||
1 | 水 | 17 | 金 |
| ||
2 | 木 | 18 | 土 | 土曜チャレンジスクール | ||
3 | 金 |
| 19 | 日 |
| |
4 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 20 | 月 | 敬老の日 | |
5 | 日 | 21 | 火 | |||
6 | 月 | 22 | 水 | |||
7 | 火 | 23 | 木 | 秋分の日 | ||
8 | 水 | 24 | 金 | |||
9 | 木 | 25 | 土 | 土曜チャレンジスクール | ||
10 | 金 | 避難訓練 | 26 | 日 | ||
11 | 土 | 土曜チャレンジスクール | 27 | 月 | ||
12 | 日 | 28 | 火 | 芸術鑑賞会 | ||
13 | 月 | 第1回高校説明会 | 29 | 水 | ||
14 | 火 | 30 | 木 | |||
15 | 水 | 第2回高校説明会 | ||||
16 | 木 |
・確かな学力の育成に係る実践的調査研究「学力向上実践研究」発表会のご案内