新型コロナウイルスの影響で予定が変わることがあります。
| 日 | 曜 | 8月 | 曜 | 9月 | 曜 | 10月 | 曜 | 11月 |
| 1 | 土 | 火 | 学校朝会 | 木 | 日 | |||
| 2 | 日 | 水 | 委員会 | 金 | 月 | 代休 | ||
| 3 | 月 | 夏期休業(17日まで) | 木 | 代表委員会 | 土 | 火 | 文化の日 | |
| 4 | 火 | 金 | 日 | 水 | 委員会 | |||
| 5 | 水 | 土 | 月 | 木 | 代表委員会 | |||
| 6 | 木 | 日 | 火 | 学校朝会 | 金 | |||
| 7 | 金 | 月 | 水 | 委員会 職員会議 | 土 | |||
| 8 | 土 | 火 | 児童集会 | 木 | 代表委員会 | 日 | ||
| 9 | 日 | 水 | 金 | 月 | ||||
| 10 | 月 | 山の日 | 木 | 土 | 火 | 学校朝会 | ||
| 11 | 火 | 学校閉鎖(17日まで) | 金 | 日 | 水 | |||
| 12 | 水 | 土 | 月 | 木 | ||||
| 13 | 木 | 日 | 火 | 金 | ||||
| 14 | 金 | 月 | 学校朝会 | 水 | 就学時健康診断 | 土 | 創立記念日 | |
| 15 | 土 | 火 | 木 | 日 | ||||
| 16 | 日 | 水 | クラブ 職員会議 | 金 | 月 | |||
| 17 | 月 | 木 | 土 | 火 | 児童集会 | |||
| 18 | 火 | 始業式 | 金 | 日 | 水 | なかよしラリー 職員会議 | ||
| 19 | 水 | 夏休み作品展示 (21日まで) | 土 | 月 | 木 | 自然学校 | ||
| 20 | 木 | 日 | 火 | 児童集会 | 金 | |||
| 21 | 金 | 職員会議 | 月 | 敬老の日 | 水 | 修学旅行 | 土 | |
| 22 | 土 | 火 | 秋分の日 | 木 | 修学旅行 | 日 | ||
| 23 | 日 | 水 | 学校朝会 | 金 | 月 | 勤労感謝の日 | ||
| 24 | 月 | 給食開始 | 木 | 土 | 火 | |||
| 25 | 火 | 金 | 日 | 水 | なかよしラリー(予備日) | |||
| 26 | 水 | 土 | 体育大会 | 月 | 木 | |||
| 27 | 木 | 日 | 火 | 金 | 研究授業 | |||
| 28 | 金 | 月 | 代休 | 水 | クラブ | 土 | ||
| 29 | 土 | 火 | サイバー犯罪防止教室3校時(4~6年) | 木 | 日 | |||
| 30 | 日 | 水 | 金 | 音楽会リハーサル | 月 | |||
| 31 | 月 | 土 | 音楽会 |
| 日 | 曜 | 12月 | 曜 | 1月 | 曜 | 2月 | 曜 | 3月 |
| 1 | 火 | 学校朝会 | 金 | 元旦 | 月 | 月 | ||
| 2 | 水 | 委員会 | 土 | 年始休業日 | 火 | 研究授業 学校朝会 | 火 | 学校朝会 |
| 3 | 木 | 代表委員会 | 日 | 年始休業日 | 水 | 委員会 | 水 | 委員会 |
| 4 | 金 | 月 | 木 | 代表委員会 | 木 | 代表委員会 | ||
| 5 | 土 | 火 | 金 | 金 | ||||
| 6 | 日 | 水 | 土 | 土 | ||||
| 7 | 月 | 木 | 日 | 日 | ||||
| 8 | 火 | 金 | 始業式 | 月 | 月 | |||
| 9 | 水 | クラブ | 土 | 火 | 児童集会 | 火 | ||
| 10 | 木 | 日 | 水 | 入学説明会 | 水 | |||
| 11 | 金 | 月 | 成人の日 | 木 | 建国記念の日 | 木 | ||
| 12 | 土 | 火 | 学校朝会 | 金 | 児童会役員選挙 | 金 | ||
| 13 | 日 | 水 | 給食開始 委員会 | 土 | 土 | |||
| 14 | 月 | 木 | 代表委員会 | 日 | 日 | |||
| 15 | 火 | 児童集会 | 金 | 地域防災訓練 | 月 | 月 | ||
| 16 | 水 | 職員会議 | 土 | 火 | 参観・懇談(1.2、4年) | 火 | 給食終了 | |
| 17 | 木 | 日 | 水 | クラブ 職員会議 | 水 | 職員会議 | ||
| 18 | 金 | 月 | 木 | 木 | ||||
| 19 | 土 | 火 | 金 | 参観・懇談(3、5、6年) | 金 | 卒業証書授与式 | ||
| 20 | 日 | 水 | クラブ 職員会議 | 土 | 土 | 春分の日 | ||
| 21 | 月 | 木 | 日 | 日 | ||||
| 22 | 火 | 給食終了 | 金 | 月 | 月 | |||
| 23 | 水 | 土 | 火 | 天皇誕生日 | 火 | |||
| 24 | 木 | 日 | 水 | クラブ | 水 | |||
| 25 | 金 | 終業式 | 月 | 木 | 木 | 修了式 | ||
| 26 | 土 | 火 | 児童集会 | 金 | 6年生を送る会 | 金 | ||
| 27 | 日 | 水 | 土 | 土 | ||||
| 28 | 月 | 木 | 日 | 日 | ||||
| 29 | 火 | 年末休業日 | 金 | 月 | ||||
| 30 | 水 | 年末休業日 | 土 | 火 | ||||
| 31 | 木 | 年末休業日 | 日 | 水 |

8月から3月までの年間行事予定