| 日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
| 1 | 火 | 元日 冬季休業日(~1/7) | 17 | 木 | 書き初め展 | |
| 2 | 水 | 18 | 金 | 書き初め展、オープンスクール 地震津波避難訓練 | ||
| 3 | 木 | 19 | 土 | |||
| 4 | 金 | 20 | 日 | |||
| 5 | 土 | 21 | 月 | 朝会、クラブ活動 | ||
| 6 | 日 | 22 | 火 | |||
| 7 | 月 | 23 | 水 | 3年社会見学 | ||
| 8 | 火 | 3学期始業式、集団下校 | 24 | 木 | ||
| 9 | 水 | 身体計測、5年学年活動 | 25 | 金 | 児童集会、わかあゆ遠足 | |
| 10 | 木 | 身体計測、給食開始、席書会 | 26 | 土 | ||
| 11 | 金 | 身体計測 | 27 | 日 | ||
| 12 | 土 | 28 | 月 | 朝会、クラブ活動 | ||
| 13 | 日 | 29 | 火 | |||
| 14 | 月 | 成人の日 | 30 | 水 | ||
| 15 | 火 | 朝会、委員会活動 | 31 | 木 | 6年劇団四季 | |
| 16 | 水 |

平成24年度 1月行事予定