| 日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
| 1 | 水 | 家庭訪問、聴力検査 | 17 | 金 | TV児童会 | |
| 2 | 木 | 家庭訪問、聴力検査 | 18 | 土 | ||
| 3 | 金 | 憲法記念日 | 19 | 日 | ||
| 4 | 土 | みどりの日 | 20 | 月 | ||
| 5 | 土 | こどもの日 | 21 | 火 | 内科検診 | |
| 6 | 月 | 振替休日 | 22 | 水 | オープンスクール | |
| 7 | 火 | 家庭訪問、ぎょう虫卵検査 | 23 | 木 | 避難訓練 | |
| 8 | 水 | ぎょう虫卵検査 | 24 | 金 | 遠足 | |
| 9 | 木 | 校外児童会 | 25 | 土 | ||
| 10 | 金 | 尿検査、心電図 | 26 | 日 | ||
| 11 | 土 | 27 | 月 | |||
| 12 | 日 | 28 | 火 | 眼科検診 | ||
| 13 | 月 | 29 | 水 | 尿再検査 | ||
| 14 | 火 | 修学旅行 | 30 | 木 | 耳鼻科検診 | |
| 15 | 水 | 修学旅行 | 31 | 金 | 遠足予備日 | |
| 16 | 木 | 避難訓練 |

平成25年度 5月行事予定