| 日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
| 1 | 土 | 17 | 月 | 敬老の日 | ||
| 2 | 日 | 18 | 火 | |||
| 3 | 月 | 始業式・大掃除 | 19 | 水 | ||
| 4 | 火 | 20 | 木 | |||
| 5 | 水 | 水泳記録会(5.6年) 身体計測 5.6年 | 21 | 金 | ||
| 6 | 木 | 夏休み作品展 身体計測 1.2年 | 22 | 土 | 秋分の日 | |
| 7 | 金 | 夏休み作品展 身体計測 3.4年 | 23 | 日 | ||
| 8 | 土 | 24 | 月 | 朝礼 | ||
| 9 | 日 | 25 | 火 | |||
| 10 | 月 | 朝礼 石拾い 委員会活動 | 26 | 水 | ||
| 11 | 火 | 27 | 木 | |||
| 12 | 水 | 28 | 金 | 体育大会前日準備 | ||
| 13 | 木 | 代表委員会 | 29 | 土 | 体育大会 | |
| 14 | 金 | 30 | 日 | 体育大会予備日 | ||
| 15 | 土 | |||||
| 16 | 日 | 

 平成24年度 9月行事予定
平成24年度 9月行事予定