教育課程
| 尼崎市立尼崎琴葉中学校 教育課程表(令和8年度) | |||||||||||||
| 各教科の授業時数 | 特別の教科である道徳の授業時数 | 総合的な学習の時間の授業時数 | 特別活動の授業時数 | 総授業時数 | |||||||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 技術・家庭 | 外国語 | |||||
| 第1学年 | 105 | 70 | 105 | 70 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 17.5 | 105 | 0 | 175 | 35 | 770 |
| 第2学年 | 105 | 70 | 70 | 105 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 17.5 | 105 | 0 | 175 | 35 | 770 |
| 第3学年 | 70 | 105 | 105 | 105 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 17.5 | 105 | 0 | 140 | 35 | 770 |
|
単位時間は45分 |