学級数・児童数・職員数
学級数・児童数
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支 援学級 | 計 |
学級数 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 |
男 | 55 | 59 | 48 | 47 | 44 | 42 | 5 | 301 |
女 | 46 | 62 | 69 | 51 | 33 | 48 | 5 | 313 |
計 | 101 | 121 | 117 | 98 | 77 | 90 | 10 | 614 |
( 令和3年 5月 1日 現在 ) |
職員数
校 長 | 教 頭 | 主 幹 | 教 諭 | 講 師 | 指 導 補 助 | 事務職 | 栄 養 職 員 | 校務員 | 計 | |
男 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | |||||
女 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 20 | ||||
計 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 |
( 令和3年 5月 1日 現在 ) |