学級数・児童数・職員数
学級数・児童数
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支 援学級 | 計 | 
| 学級数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 
| 男 | 30 | 25 | 17 | 22 | 32 | 39 | 4 | 169 | 
| 女 | 22 | 29 | 20 | 26 | 23 | 23 | 0 | 143 | 
| 計 | 52 | 54 | 37 | 48 | 55 | 62 | 4 | 312 | 
| ( 平成27年 4月 8日 現在 ) | 
職員数
| 校 長 | 教 頭 | 教 諭 | 臨 時 職 員 | 養 護 教 諭 | 事 務 職 員 | 校務員 | 調理師 | 学校開 放職員 | 安 全 管理員 | 指 導 補助員 | 計 | |
| 男 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 
| 女 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 23 | 
| 計 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 36 | 
| ( 平成27年 4月 8日 現在 ) | 
