学級数・生徒数・教職員数 (平成23年度)
学級数並びに生徒数
| 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
| 学 級 数 | 6 | 6 | 5 | 2 | 18 |
| 男 | 98 | 116 | 94(1) | 1 | 309 |
| 女 | 107(2) | 100(1) | 103 | 3 | 313 |
| 計 | 205(2) | 216(1) | 197(1) | 4 | 622 |
| 学校基本調査(5月1日現在) |
教職員数
| 校 長 | 教 頭 | 主幹教諭 | 教 諭 | 養護教諭 | 臨時講師 | 事務職員 | 用務員 | 計 | |
| 男 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| 計 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 6 | 2 | 1 | 39 |
| 学校基本調査(5月1日現在) |