| 昭和63年度 |
| | 昭和 | 63 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | | 第9代校長、門間 実 着任 |
| | | | | 4 | 月 | 8 | 日 | | 第26回 入学式 新入生394名(男子215名、女子179名) |
| | | | | 5 | 月 | 1 | 日 | | 生徒数1,329(1年 394、2年 466、3年 463、障害児学級 6) |
| | | | | | | | | | 学級数35(1年 10、2年 12、3年 12、障害児学級 1) |
| | | | | 5 | 月 | 14 | 日 | | 第13代育友会長、西岡正夫 再任 |
| | | | | 5 | 月 | 17 | 日 | | 第1学年宿泊学習(鉢伏高原) ~18日 |
| | | | | 5 | 月 | 18 | 日 | | 第2学年宿泊学習(鉢伏高原) ~20日 |
| | | | | 6 | 月 | 8 | 日 | | 第3学年修学旅行(信州方面(白馬、黒部、松本)) ~10日 |
| | | | | 9 | 月 | 29 | 日 | | 第26回 体育大会 |
| | | | | 10 | 月 | 17 | 日 | | 第24回 文化祭 ~20日 |
| | 平成 | 元 | 年 | 2 | 月 | 25 | 日 | | 園田東中学校区児童生徒健全育成実践発表会 |
| | | | | | | | | | 中学校区児童生徒健全育成推進校(尼崎市教育委員会指定) S62~H1 |
| | | | | | | | | | 非行ゼロ運動実践校(阪神教育事務所指定) S63~H1 |
| | | | | | | | | | 学校・地域スクラム事業推進校(阪神県民局指定) S63~H1 |
| | | | | | | | | | 青少年健全育成地域活動事業推進校(尼崎北署指定) S63~H1 |
| | | | | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第24回 卒業証書授与式 卒業生469名(男子252名、女子217名) |
| 昭和62年度 |
| | 昭和 | 62 | 年 | 4 | 月 | 8 | 日 | | 第25回 入学式 新入生471名(男子251名、女子220名) |
| | | | | 5 | 月 | 1 | 日 | | 生徒数1,467(1年 471、2年 465、3年 526、障害児学級 5) |
| | | | | | | | | | 学級数37(1年 12、2年 12、3年 12、障害児学級 1) |
| | | | | 5 | 月 | 9 | 日 | | 第12代育友会長、岩川悦治 再任 |
| | | | | 5 | 月 | 19 | 日 | | 第1学年宿泊学習(鉢伏高原) ~20日 |
| | | | | 6 | 月 | 2 | 日 | | 第3学年修学旅行(信州方面(黒姫、戸隠)) ~5日 |
| | | | | 6 | 月 | 3 | 日 | | 第2学年宿泊学習(鉢北高原) ~4日 |
| | | | | 9 | 月 | 29 | 日 | | 第25回 体育大会 |
| | | | | 10 | 月 | 17 | 日 | | 台風19号による臨時休業 |
| | | | | 10 | 月 | 27 | 日 | | 第23回 文化祭 ~29日 |
| | 昭和 | 63 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第23回 卒業証書授与式 卒業生527名(男子268名、女子259名) |
| 昭和61年度 |
| | 昭和 | 61 | 年 | 4 | 月 | 8 | 日 | | 第24回 入学式 新入生482名(男子266名、女子216名) |
| | | | | 5 | 月 | 1 | 日 | | 生徒数1,502(1年 479、2年 531、3年 481、障害児学級 11) |
| | | | | | | | | | 学級数36(1年 12、2年 12、3年 11、障害児学級 1) |
| | | | | 5 | 月 | 13 | 日 | | 第3学年修学旅行(白馬信州方面) ~16日 |
| | | | | 5 | 月 | 19 | 日 | | 技術室移転工事開始(6/30 仮技術室竣工) |
| | | | | 5 | 月 | | | | 第12代育友会長、岩川悦治 再任 |
| | | | | 6 | 月 | 4 | 日 | | 第2学年宿泊訓練(鉢伏高原) ~6日 |
| | | | | 6 | 月 | 5 | 日 | | 第1学年宿泊訓練(鉢伏高原) ~6日 |
| | | | | 7 | 月 | 23 | 日 | | 新校舎増築工事開始 |
| | | | | 9 | 月 | 26 | 日 | | 第24回 体育大会 |
| | | | | 10 | 月 | 23 | 日 | | 第22回 文化祭 ~24日 |
| | 昭和 | 62 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第22回 卒業証書授与式 卒業生494名(男子270名、女子224名) |
| 昭和60年度 |
| | 昭和 | 60 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | | 第8代校長、芳川 圓昭 着任 |
| | | | | 4 | 月 | 9 | 日 | | 第23回 入学式 新入生535名(男子278名、女子257名) |
| | | | | 5 | 月 | 1 | 日 | | 生徒数1,468(1年 535、2年 492、3年 441) |
| | | | | | | | | | 学級数34(1年 12、2年 11、3年 10、障害児学級 1) |
| | | | | 5 | 月 | 27 | 日 | | 第1学年宿泊訓練(鉢伏高原) ~28日 |
| | | | | 5 | 月 | 18 | 日 | | 第12代育友会長、岩川悦治 再任 |
| | | | | 5 | 月 | 28 | 日 | | 第2学年宿泊訓練(鉢伏高原) ~30日 |
| | | | | 6 | 月 | 11 | 日 | | 第3学年修学旅行(広島、山口方面) ~13日 |
| | | | | 6 | 月 | 19 | 日 | | 尼崎市校内研究グループ指定(尼崎市教育委員会) |
| | | | | 9 | 月 | 27 | 日 | | 第23回 体育大会 |
| | | | | 10 | 月 | 29 | 日 | | 第21回 文化祭 ~30日 |
| | | | | 11 | 月 | 17 | 日 | | 教育研究推進校研究発表会及び講演会(尼崎市教育委員会) |
| | 昭和 | 61 | 年 | 2 | 月 | 12 | 日 | | 校内研究九グループ(国語科)研究授業発表(尼崎市教育委員会) |
| | | | | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第21回 卒業証書授与式 卒業生440名(男子235名、女子205名) |
| 昭和59年度 |
| | 昭和 | 59 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | | 学力向上推進校指定(尼崎市教育委員会) |
| | | | | 4 | 月 | 9 | 日 | | 第22回 入学式 新入生498名(男子274名、女子224名) |
| | | | | 5 | 月 | 19 | 日 | | 第12代育友会長、岩川悦治 選任 |
| | | | | 5 | 月 | 28 | 日 | | 第3学年修学旅行(信州方面) ~31日 |
| | | | | 6 | 月 | 5 | 日 | | 第2学年宿泊訓練(鉢伏高原) ~7日 |
| | | | | 6 | 月 | 7 | 日 | | 第1学年宿泊訓練(鉢伏高原) ~8日 |
| | | | | 9 | 月 | 27 | 日 | | 第22回 体育大会 |
| | | | | 10 | 月 | 23 | 日 | | 第20回 文化祭 ~24日 |
| | 昭和 | 60 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第20回 卒業証書授与式 卒業生437名(男子236名、女子201名) |
| 昭和58年度 |
| | 昭和 | 58 | 年 | 4 | 月 | 8 | 日 | | 第21回 入学式 新入生454名(男子242名、女子212名) |
| | | | | 4 | 月 | 8 | 日 | | 生徒指導研究校指定(尼崎市教育委員会) |
| | | | | 5 | 月 | 14 | 日 | | 第11代育友会長、山城賢孝 再任 |
| | | | | 5 | 月 | 30 | 日 | | 第3学年修学旅行(信州方面) ~6月2日 |
| | | | | 6 | 月 | 7 | 日 | | 第1学年宿泊訓練(鉢伏高原) ~8日 |
| | | | | 6 | 月 | 8 | 日 | | 第2学年宿泊訓練(鉢伏高原) ~10日 |
| | | | | 9 | 月 | 30 | 日 | | 第21回 体育大会 |
| | | | | 10 | 月 | 28 | 日 | | 第19回 文化祭 ~29日 |
| | 昭和 | 59 | 年 | 1 | 月 | 24 | 日 | | 青少年育成特別実践地域(県教委)、生徒指導研究校(尼崎市教育委員会)研究発表 |
| | | | | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第19回 卒業証書授与式 卒業生395名(男子208名、女子187名) |
| 昭和57年度 |
| | 昭和 | 57 | 年 | 4 | 月 | 8 | 日 | | 第20回 入学式 新入生454名(男子244名、女子210名) |
| | | | | 5 | 月 | 28 | 日 | | 第11代育友会長、山城賢孝 選任 |
| | | | | 6 | 月 | 1 | 日 | | 第3学年修学旅行(信州方面) ~3日 |
| | | | | 6 | 月 | 7 | 日 | | 第1学年宿泊訓練(琵琶湖方面) ~8日 |
| | | | | 6 | 月 | 14 | 日 | | 第2学年宿泊訓練(鉢伏高原) ~16日 |
| | | | | 6 | 月 | 21 | 日 | | 青少年育成特別実践地域指定(兵庫県教育委員会) |
| | | | | 9 | 月 | 22 | 日 | | 創立20周年記念体育大会 |
| | | | | 11 | 月 | 5 | 日 | | 創立20周年記念文化祭 |
| | | | | 11 | 月 | 6 | 日 | | 創立20周年記念式典、祝賀会 |
| | 昭和 | 57 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第18回 卒業証書授与式 卒業生434名(男子234名、女子180名) |
| 昭和56年度 |
| | 昭和 | 56 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | | 第7代校長、米田 明治 着任 |
| | | | | 4 | 月 | 8 | 日 | | 第19回 入学式 新入生404名(男子211名、女子193名) |
| | | | | 5 | 月 | 19 | 日 | | 第3学年修学旅行(信州、白馬、上高地方面) ~21日 |
| | | | | 5 | 月 | | | | 第10代育友会長、高橋利夫 再任 |
| | | | | 9 | 月 | 25 | 日 | | 第19回 体育大会 |
| | | | | 11 | 月 | 5 | 日 | | 第17回 文化祭 ~6日 |
| | 昭和 | 57 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第17回 卒業証書授与式 卒業生368名(男子197名、女子171名) |
| 昭和55年度 |
| | 昭和 | 55 | 年 | 4 | 月 | 8 | 日 | | 第18回 入学式 新入生438名(男子244名、女子194名) |
| | | | | 5 | 月 | 19 | 日 | | 第1、2学年宿泊訓練(鉢伏高原) ~21日 |
| | | | | 5 | 月 | 30 | 日 | | 第10代育友会長、高橋利夫 再任 |
| | | | | 6 | 月 | 19 | 日 | | 第3学年修学旅行(信州方面) ~21日 |
| | | | | 10 | 月 | 9 | 日 | | 第18回 体育大会 |
| | 昭和 | 56 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第16回 卒業証書授与式 卒業生392名(男子204名、女子188名) |
| 昭和54年度 |
| | 昭和 | 54 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | | 第6代校長、西尾 勝元 着任 |
| | | | | 4 | 月 | 9 | 日 | | 第17回 入学式 新入生398名(男子207名、女子191名) |
| | | | | 5 | 月 | 22 | 日 | | 第3学年修学旅行(大山方面) ~24日 |
| | | | | 5 | 月 | 29 | 日 | | 第10代育友会長、高橋利夫 選任 |
| | | | | 9 | 月 | 28 | 日 | | 第17回 体育大会 |
| | | | | 11 | 月 | 15 | 日 | | 第15回 文化祭 |
| | 昭和 | 55 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第15回 卒業証書授与式 卒業生439名 |
| | | | 年 | 3 | 月 | 27 | 日 | | 格技室(柔剣道場)竣工 |
| 昭和53年度 |
| | 昭和 | 53 | 年 | 4 | 月 | 8 | 日 | | 第16回 入学式 新入生434名(男子230名、女子204名) |
| | | | | 5 | 月 | 17 | 日 | | 第3学年修学旅行(信州方面) ~20日 |
| | | | | 5 | 月 | 30 | 日 | | 第9代育友会長、斉田義夫 選任 |
| | | | | 9 | 月 | 22 | 日 | | 第16回 体育大会 |
| | | | | 11 | 月 | 9 | 日 | | 第14回 文化祭 ~10日 |
| | 昭和 | 54 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第14回 卒業証書授与式 卒業生393名(男子222名、女子171名) |
| 昭和52年度 |
| | 昭和 | 52 | 年 | 4 | 月 | 8 | 日 | | 第15回 入学式 |
| | | | | 5 | 月 | 17 | 日 | | 第3学年修学旅行(小豆島、琴平方面) ~20日 |
| | | | | 5 | 月 | | | | 第8代育友会長、斉藤 寛 再任 |
| | | | | 9 | 月 | 22 | 日 | | 第15回 体育大会 |
| | | | | 11 | 月 | 9 | 日 | | 第13回 文化祭 ~10日 |
| | 昭和 | 53 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第13回 卒業証書授与式 |
| 昭和51年度 |
| | 昭和 | 51 | 年 | 4 | 月 | 8 | 日 | | 第14回 入学式 |
| | | | | 5 | 月 | 14 | 日 | | 第3学年修学旅行(信州方面) ~17日 |
| | | | | 5 | 月 | | | | 第8代育友会長、斉藤 寛 選任 |
| | | | | 10 | 月 | 8 | 日 | | 第14回 体育大会 |
| | | | | 11 | 月 | 11 | 日 | | 第12回 文化祭 ~12日 |
| | 昭和 | 52 | 年 | 3 | 月 | 12 | 日 | | 第12回 卒業証書授与式 |
| | | | | 3 | 月 | 30 | 日 | | 校舎、体育館改修 プレハブ校舎撤去 |
| 昭和50年度 |
| | 昭和 | 50 | 年 | 4 | 月 | | 日 | | 第13回 入学式 |
| | | | | 5 | 月 | | | | 第7代育友会長、松下八弥 再任 |
| | | | | 6 | 月 | 4 | 日 | | 第3学年修学旅行(信州方面) ~7日 |
| | | | | 9 | 月 | 22 | 日 | | 第5代校長、玉井 邦弘 着任 |
| | | | | 9 | 月 | 26 | 日 | | 第13回 体育大会 |
| | 昭和 | 51 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第11回 卒業証書授与式 |
| 昭和49年度 |
| | 昭和 | 49 | 年 | 4 | 月 | 9 | 日 | | 第12回 入学式 新入生468名(男子254名、女子214名) |
| | | | | 5 | 月 | 23 | 日 | | 第3学年修学旅行(広島、山口方面) ~26日 |
| | | | | 5 | 月 | | | | 第7代育友会長、松下八弥 選任 |
| | | | | 6 | 月 | 11 | 日 | | 第2学年宿泊訓練(大阪府 青少年野外活動センター) |
| | | | | 10 | 月 | 1 | 日 | | 第12回 体育大会 |
| | | | | 11 | 月 | 12 | 日 | | 第10回 文化祭 ~13日 |
| | 昭和 | 50 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第10回 卒業証書授与式 |
| 昭和48年度 |
| | 昭和 | 48 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | | 第4代校長、太田 明 着任 |
| | | | | 4 | 月 | 7 | 日 | | 第11回 入学式 新入生440名 |
| | | | | 4 | 月 | 30 | 日 | | 仮設プレハブ教室竣工 |
| | | | | 5 | 月 | 8 | 日 | | 第6代育友会長、高橋日出夫 選任 |
| | | | | 5 | 月 | 30 | 日 | | 第3学年修学旅行(山口県 萩、秋吉台、広島方面) ~6月2日 |
| | | | | 10 | 月 | 18 | 日 | | 第11回 体育大会 |
| | | | | 11 | 月 | 15 | 日 | | 第9回 文化祭 ~16日 |
| | 昭和 | 49 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第9回 卒業証書授与式 |
| 昭和47年度 |
| | 昭和 | 47 | 年 | 4 | 月 | 7 | 日 | | 第10回 入学式 新入生446名 |
| | | | | 5 | 月 | 8 | 日 | | 第5代育友会長、知念幸徳 再任 |
| | | | | 6 | 月 | 3 | 日 | | 第3学年修学旅行(山口県 秋吉台、萩方面) ~6日 |
| | | | | 7 | 月 | 2 | 日 | | 宿泊訓練(第2学年 兎和野高原) ~4日 |
| | | | | 7 | 月 | 17 | 日 | | 宿泊訓練(第1学年 鉢伏高原) ~19日 |
| | | | | 10 | 月 | 5 | 日 | | 第10回 体育大会 |
| | | | | 10 | 月 | 20 | 日 | | 創立10周年記念式典 |
| | | | | 10 | 月 | 27 | 日 | | 兵庫県中学校国語科研究大会 |
| | | | | 11 | 月 | 15 | 日 | | 第8回 文化祭 ~16日 |
| | 昭和 | 48 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第8回 卒業証書授与式 卒業生376名(男子204名、女子172名) |
| 昭和46年度 |
| | 昭和 | 46 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | | 第3代校長、森山 清止 着任 |
| | | | | 4 | 月 | 7 | 日 | | 第9回 入学式 新入生457名 |
| | | | | | | | | | 2年生389名、3年生426名、計1,272名 |
| | | | | 5 | 月 | 21 | 日 | | 第3学年修学旅行(高松、瀬戸内海、広島方面) ~24日 |
| | | | | 5 | 月 | | | | 第5代育友会長、知念幸徳 選任 |
| | | | | 6 | 月 | 30 | 日 | | 宿泊訓練(第1学年 行者山、第2学年 吉野山) ~7月1日 |
| | | | | 10 | 月 | 7 | 日 | | 第9回 体育大会 |
| | | | | 11 | 月 | 12 | 日 | | 第7回 文化祭 |
| | 昭和 | 46 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第7回 卒業証書授与式 卒業生417名 |
| 昭和45年度 |
| | 昭和 | 45 | 年 | 4 | 月 | 8 | 日 | | 第8回 入学式 新入生407名 |
| | | | | 5 | 月 | 8 | 日 | | 第4代育友会長、西田 博 選任 |
| | | | | 9 | 月 | 29 | 日 | | 第8回 体育大会 |
| | | | | 11 | 月 | 9 | 日 | | 第6回 文化祭 |
| | 昭和 | 46 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | | 第6回 卒業証書授与式 卒業生394名 |
| 昭和44年度 |
| | 昭和 | 44 | 年 | 4 | 月 | 7 | 日 | | 第7回 入学式 新入生445名 |
| | | | | 5 | 月 | | | | 第3代育友会長、福田龍治 再任 |
| | | | | 6 | 月 | 25 | 日 | | 第4期工事(特別教室2、普通教室4)竣工 |
| | | | | 9 | 月 | 21 | 日 | | 第7回 体育大会 |
| | | | | 10 | 月 | 16 | 日 | | 第5回 文化祭 |
| | | | | 12 | 月 | 5 | 日 | | 市教委指定研究、情操教育研究発表会 |
| | 昭和 | 45 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日 | | 第5回 卒業証書授与式 卒業生394名 |
| 昭和43年度 |
| | 昭和 | 43 | 年 | 4 | 月 | 7 | 日 | | 第6回 入学式 新入生370名 |
| | | | | 5 | 月 | 9 | 日 | | 第3代育友会長、福田龍治 再任 |
| | | | | 9 | 月 | 22 | 日 | | 第6回 体育大会 |
| | | | | 11 | 月 | 8 | 日 | | 第4回 文化祭 |
| | 昭和 | 44 | 年 | 2 | 月 | 20 | 日 | | 市教委指定研究、情操教育中間発表会 |
| | | | | 3 | 月 | 15 | 日 | | 第4回 卒業証書授与式 卒業生365名 |
| 昭和42年度 |
| | 昭和 | 42 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | | 第2代校長、田中 健一 着任 |
| | | | | 4 | 月 | 7 | 日 | | 第5回 入学式 新入生382名 |
| | | | | 5 | 月 | | | | 第2代育友会長、井上和男 再任 |
| | | | | 7 | 月 | 1 | 日 | | 西便所(鉄筋3階建)工事竣工 |
| | | | | 9 | 月 | 22 | 日 | | 第5回 体育大会 |
| | | | | 11 | 月 | 10 | 日 | | 第3回 文化祭 |
| | 昭和 | 43 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日 | | 第3回 卒業証書授与式 卒業生387名 |
| 昭和41年度 |
| | 昭和 | 41 | 年 | 4 | 月 | 7 | 日 | | 第4回 入学式 新入生363名 |
| | | | | 5 | 月 | 2 | 日 | | 第2代育友会長、井上和男 選任 |
| | | | | 9 | 月 | 27 | 日 | | 第4回 体育大会 |
| | | | | 11 | 月 | 9 | 日 | | 第2回 文化祭 |
| | | | /td> | 12 | 月 | 6 | 日 | | 市教委指定、体育研究発表会 |
| | 昭和 | 42 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日 | | 第2回 卒業証書授与式 卒業生372名 |
| 昭和40年度 |
| | 昭和 | 40 | 年 | 4 | 月 | 7 | 日 | | 第3回 入学式 新入生367名(男子183名、女子184名) |
| | | | | 5 | 月 | | | | 初代育友会長、伊藤豊太郎 再任 |
| | | | | 7 | 月 | 2 | 日 | | プール竣工 プール開き |
| | | | | 10 | 月 | 19 | 日 | | 第3回 体育大会 |
| | | | | 11 | 月 | 10 | 日 | | 第1回 学芸会 |
| | | | | 11 | 月 | 23 | 日 | | 保険体育優良校として、全日本学校体育研究連合会、文部省より表彰 |
| | 昭和 | 41 | 年 | 2 | 月 | 21 | 日 | | 県中体研・市教委指定、体育研究発表会 |
| | | | | 3 | 月 | 15 | 日 | | 第1回 卒業証書授与式 卒業生393名 |
| 昭和39年度 |
| | 昭和 | 39 | 年 | 4 | 月 | 9 | 日 | | 第1回 入学式 新入生355名(男子182名、女子173名) |
| | | | | 5 | 月 | | | | 初代育友会長、伊藤豊太郎 再任 |
| | | | | 6 | 月 | 13 | 日 | | 体育館落成式 |
| | | | | 9 | 月 | 27 | 日 | | 第2回 体育大会 |
| | 昭和 | 40 | 年 | 3 | 月 | 30 | 日 | | 校舎第3期工事(特別教室1、普通教室12、技術教室)竣工 |
| 昭和38年度 |
| | 昭和 | 38 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | | 初代校長、青木正美 着任 教職員13名にて開校 |
| | | | | 4 | 月 | 8 | 日 | | 第1回 入学式 新入生373名(男子209名、女子164名) 園田中学校(仮校舎)にて |
| | | | | 5 | 月 | 16 | 日 | | 初代育友会長、伊藤豊太郎 選任 |
| | | | | 9 | 月 | 23 | 日 | | 東園田5丁目80番地に本校校舎第1期工事(普通教室12、管理室5、便所1)完成 移転 |
| | | | | 9 | 月 | 27 | 日 | | 第1回 運動会 園田中学校にて(園田中学校と合同) |
| | | | | 10 | 月 | 21 | 日 | | 校舎第2期工事、地鎮祭 この日をもって創立記念日とする |
| | | | | 12 | 月 | 13 | 日 | | 開校式、校歌(作詞 岩田善治氏、作曲 海老京一氏)発表 |
| | 昭和 | 39 | 年 | 3 | 月 | 30 | 日 | | 校舎第2期工事(特別教室2、普通教室4、体育館)完成 |
| 昭和37年度 |
| | 昭和 | 38 | 年 | 2 | 月 | 22 | 日 | | 新設校名を 「尼崎市立園田東中学校」とする旨、告示。 |