学級数・生徒数・教職員数 (令和7年度)
学級数並びに生徒数
学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
学 級 数 | 5 | 5 |
5 |
3 | 18 |
男 | 98 | 103 | 94 | 9 | 304 |
女 | 98 | 77 | 104 | 5 | 284 |
計 | 196 | 180 | 198 | 14 | 588 |
(令和7年5月現在) |
教職員数
校 長 | 教 頭 | 主幹教諭 | 教 諭 | 養護教諭 | 臨時教諭 | 事務職員 | 用務員 | 計 | |
男 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
女 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 |
計 | 1 | 1 |
4 |
33 | 1 | 6 | 1 | 2 | 49 |
(令和7年5月現在) |