学級数・生徒数・教職員数 (令和8年度)
学級数並びに生徒数
| 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援学級 | 計 |
| 学 級 数 | 6 | 5 |
5 |
3 | 19 |
| 男 | 93 | 99 | 105 | 9 | 306 |
| 女 | 95 | 98 | 77 | 4 | 274 |
| 計 | 188 | 197 | 182 | 13 | 580 |
| (令和8年5月現在) |
教職員数
| 校 長 | 教 頭 | 主幹教諭 | 教 諭 | 養護教諭 | 臨時教諭 | 事務職員 | 用務員 | 計 | |
| 男 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 22 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 |
| 計 | 1 | 1 |
4 |
21 | 1 | 9 | 1 | 2 | 40 |
| (令和8年5月現在) |