生徒数・教職員数
生徒数
学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 計 |
男 | 0 | 0 | 10 | 10 |
女 | 1 | 1 | 16 | 18 |
計 | 1 | 1 | 26 | 28 |
教職員数
校 長 | 教 頭 | 教 諭 等 | 校務員 | 計 | |
男 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
計 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 |
※上記の他、スクールヘルスリーダーや多文化共生サポーター・支援員が勤務しています。
(2020年4月7日 現在)