生徒数・教職員数
生徒数
| 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 計 |
| 男 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 女 | 2 | 9 | 19 | 30 |
| 計 | 3 | 11 | 25 | 39 |
教職員数
| 校 長 | 教 頭 | 教諭等 | 校務員 | 事務員 | 計 | |
| 男 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 女 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 計 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 14 |
※上記の他、スクールカウンセラー、多文化共生サポーター、学習支援員が勤務しています。
(2026年4月1日 現在)
生徒数
| 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 計 |
| 男 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 女 | 2 | 9 | 19 | 30 |
| 計 | 3 | 11 | 25 | 39 |
教職員数
| 校 長 | 教 頭 | 教諭等 | 校務員 | 事務員 | 計 | |
| 男 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 女 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 計 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 14 |
※上記の他、スクールカウンセラー、多文化共生サポーター、学習支援員が勤務しています。
(2026年4月1日 現在)