| 
| 日 | 曜日 | 行  事 |  
| 1 | 月 |  |  
| 2 | 火 |  |  
| 3 | 水 |  |  
| 4 | 木 |  |  
| 5 | 金 |  |  
| 6 | 土 |  |  
| 7 | 日 | 山の日 |  
| 8 | 月 |  |  
| 9 | 火 |  |  
| 10 | 水 |  |  
| 11 | 木 |  |  
| 12 | 金 |  |  
| 13 | 土 |  |  
| 14 | 日 |  |  
| 15 | 月 |  |  
| 16 | 火 |  |  |  | 
| 日 | 曜日 | 行  事 |  
| 17 | 水 |  |  
| 18 | 木 |  |  
| 19 | 金 |  |  
| 20 | 土 |  |  
| 21 | 日 |  |  
| 22 | 月 |  |  
| 23 | 火 |  |  
| 24 | 水 |  |  
| 25 | 木 | 始業式、大掃除、12時下校 |  
| 26 | 金 | 身体測定(6年) |  
| 27 | 土 |  |  
| 28 | 日 |  |  
| 29 | 月 | 身体測定(5年) |  
| 30 | 火 | 身体測定(4年) 夏休み作品展(午前・児童鑑賞、
 午後・保護者鑑賞)
 |  
| 31 | 水 | 身体測定(3年) 夏休み作品展(午前・児童鑑賞、
 午後・保護者鑑賞)
 |  |